
Igralec | Goli | Ru | Rd | Nastopi |
---|---|---|---|---|
Vid Škerget | 13 | 4 | 0 | 17 |
Domen Kokol | 11 | 3 | 0 | 19 |
Klemen Senekovič | 7 | 0 | 0 | 17 |
Jakob Rajšp | 7 | 2 | 1 | 14 |
Jaka Čeh | 6 | 0 | 0 | 3 |
Sergej Šijanec | 4 | 2 | 0 | 18 |
Matic Kager | 3 | 0 | 0 | 19 |
Luka Lovrec | 3 | 1 | 1 | 16 |
Gašper Šijanec | 3 | 2 | 0 | 13 |
Rene Škrlec | 2 | 4 | 0 | 14 |
Nejc Letnik | 2 | 0 | 0 | 12 |
*Maks Vršič | 2 | 1 | 0 | 11 |
*Timotej Kocbek | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tim Šotner | 0 | 0 | 0 | 19 |
Gašper Hanžel | 0 | 1 | 0 | 16 |
Enej Huber | 0 | 0 | 0 | 8 |
*Domen Arnuš | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dorian Polc | 0 | 0 | 0 | 2 |
KMN BENEDIKT |
---|
![]() |
Čolnikov trg 9 2234 Benedikt tel: 031/389-867 fax: email: sijanec.andrej@siol.com www: www.kmn-benedikt.com |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Vid Škerget | 13 |
2. | Domen Kokol | 11 |
3. | Jakob Rajšp | 7 |
Klemen Senekovič | 7 | |
5. | Jaka Čeh | 6 |
6. | Sergej Šijanec | 4 |
7. | Gašper Šijanec | 3 |
Luka Lovrec | 3 | |
Matic Kager | 3 | |
10. | Maks Vršič | 2 |
Nejc Letnik | 2 | |
Rene Škrlec | 2 | |
13. | Timotej Kocbek | 1 |