
Igralec | Goli | Ru | Rd | Nastopi |
---|---|---|---|---|
Primož Petko | 11 | 2 | 0 | 15 |
Filip Jodl | 7 | 3 | 0 | 14 |
Nejc Letnik | 6 | 4 | 0 | 15 |
Jernej Senekovič | 4 | 1 | 0 | 16 |
Rene Škrlec | 3 | 4 | 1 | 15 |
*Gašper Šijanec | 3 | 0 | 0 | 9 |
Sergej Šijanec | 2 | 1 | 0 | 17 |
Aleks Mišić | 2 | 2 | 1 | 15 |
Patrik Zorčič | 2 | 2 | 0 | 13 |
Klemen Senekovič | 2 | 0 | 0 | 3 |
Nejc Bela | 1 | 0 | 0 | 9 |
Nejc Zögling | 0 | 2 | 0 | 15 |
Domen Jug | 0 | 0 | 0 | 12 |
Tine Gungl | 0 | 0 | 0 | 9 |
Tinej Perko | 0 | 0 | 0 | 4 |
Rok Vrbnjak | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tjaš Trobentar | 0 | 0 | 0 | 1 |
Miran Ferk | 0 | 0 | 0 | 1 |
Matej Topolovec | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vid Škerget | 0 | 0 | 0 | 1 |
KMN BENEDIKT |
---|
![]() |
Čolnikov trg 9 2234 Benedikt tel: 031/389-867 fax: email: sijanec.andrej@siol.com www: www.kmn-benedikt.com |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Primož Petko | 11 |
2. | Filip Jodl | 7 |
3. | Nejc Letnik | 6 |
4. | Jernej Senekovič | 4 |
5. | Gašper Šijanec | 3 |
Rene Škrlec | 3 | |
7. | Klemen Senekovič | 2 |
Patrik Zorčič | 2 | |
Aleks Mišić | 2 | |
Sergej Šijanec | 2 | |
11. | Nejc Bela | 1 |