
Igralec | Goli | Ru | Rd | Nastopi |
---|---|---|---|---|
Aleksander Stanić | 55 | 1 | 0 | 24 |
Tilen Cupin | 32 | 2 | 0 | 24 |
Davor Stanišič | 18 | 3 | 0 | 23 |
Alen Udovič | 8 | 0 | 0 | 22 |
Lian Pucer | 8 | 0 | 0 | 19 |
Žiga Kneževič Mrak | 5 | 2 | 2 | 15 |
Marko Žabić | 5 | 1 | 0 | 12 |
Teo Kozlovič | 3 | 0 | 0 | 9 |
Andrej Baruca | 2 | 0 | 1 | 22 |
Ivan Kolnrekaj | 2 | 2 | 0 | 17 |
Vid Omčikus | 1 | 0 | 0 | 13 |
Goran Mircheski | 1 | 0 | 0 | 7 |
Miloš Cvijić | 1 | 0 | 0 | 5 |
Mihail Pavlov | 0 | 0 | 0 | 7 |
Bor Božič | 0 | 0 | 0 | 7 |
Gal Kirjaković | 0 | 1 | 0 | 7 |
Nace Božič | 0 | 0 | 0 | 4 |
Lukas Lipužič | 0 | 0 | 0 | 4 |
Uroš Žarić Dabić | 0 | 0 | 0 | 2 |
KMN BRONX ŠKOFIJE |
---|
![]() |
Zgornje Škofije 99 6281 Škofije tel: 05/654-90-79 fax: 041/338-996 email: info@fcbronx.si www: www.fcbronx.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Aleksander Stanić | 55 |
2. | Tilen Cupin | 32 |
3. | Davor Stanišič | 18 |
4. | Lian Pucer | 8 |
Alen Udovič | 8 | |
6. | Marko Žabić | 5 |
Žiga Kneževič Mrak | 5 | |
8. | Teo Kozlovič | 3 |
9. | Ivan Kolnrekaj | 2 |
Andrej Baruca | 2 | |
11. | Miloš Cvijić | 1 |
Goran Mircheski | 1 | |
Vid Omčikus | 1 |