
Leto rojstva: | 2006 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 04.09.2015 |
Krog | Tekma | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jadran Dekani - Olimpija Ljubljana 1:3 | 29 | |||||||
2 | Domžale - Jadran Dekani 0:0 | 26 | |||||||
2 | KMN Bronx Škofije - ŠD Mlinše 13:1 | ![]() |
40 | ||||||
3 | Jadran Dekani - Sij Acroni Jesenice 2:1 | 24 | |||||||
4 | Ilirija Extra-Lux - Jadran Dekani 6:2 | 26 | |||||||
5 | Jadran Dekani - Koper 1:2 | 15 | |||||||
6 | Triglav Kranj - Jadran Dekani 1:1 | 34 | |||||||
7 | Jadran Dekani - Bravo Publikum 0:1 | 5 | |||||||
8 | Krka - Jadran Dekani 7:0 | 0 | |||||||
9 | Jadran Dekani - Kalcer Radomlje 2:0 | 7 | |||||||
10 | Jadran Dekani - Interblock 1:0 | 12 | |||||||
11 | Brinje Grosuplje - Jadran Dekani 6:3 | 55 | |||||||
12 | Jadran Dekani - Gorica 2:2 | 24 | |||||||
13 | Jadran Železničar - Jadran Dekani 1:0 | 36 | |||||||
14 | Olimpija Ljubljana - Jadran Dekani 4:1 | ![]() |
23 | ||||||
15 | Jadran Dekani - Domžale 0:5 | 36 | |||||||
16 | Sij Acroni Jesenice - Jadran Dekani 4:2 | ![]() |
70 | ||||||
Skupaj po tekmovanjih |
|||||||||
Futsal U15 Playoff | 1 | 0 | 0 | 40 | |||||
U15 Zahod | 2 | 0 | 0 | 422 |
KMN BRONX ŠKOFIJE |
---|
![]() |
Zgornje Škofije 99 6281 Škofije tel: 05/654-90-79 fax: 041/338-996 email: info@fcbronx.si www: www.fcbronx.si |
MOŠTVO | ||
---|---|---|
Lucas Mačak | ||
Lian Pucer | ||
Žan Žabkar | ||
Jan Kalšek | ||
Klemen Malnarič | ||
Eurolind Shala | ||
Bor Božič | ||
Erman Mujčić | ||
Sean Subašić | ||
Tomas Ferenac | ||
Leo Miličević | ||
Miloš Medić | ||
Matija Tadejević Praprotnik | ||
Nace Božič | ||
Dion Hoti | ||
Maj Bržan | ||
Timoti Agapito | ||
Timothy Dassena Ček |