
1.krog |
23.02.2020 ob 15.00 |
Športna dvorana Burja, Škofije | KMN Bronx Škofije | 5 : 2 | Futsal klub Dobrepolje |
2.krog |
08.03.2020 ob 16.30 |
Športna dvorana Burja, Škofije | KMN Bronx Škofije | 13 : 1 | ŠD Mlinše |
3.krog | PRELOŽENO | ŠD Osnovna šola Ivan Cankar, Ljutomer | KMN Meteorplast | : | KMN Bronx Škofije |
4.krog | PRELOŽENO | Športna dvorana Burja, Škofije | KMN Bronx Škofije | : | ŠD Extrem |
5.krog | FC Hiša daril Ptuj | : | KMN Bronx Škofije | ||
6.krog | PRELOŽENO | Športna dvorana Velike Lašče | Futsal klub Dobrepolje | : | KMN Bronx Škofije |
7.krog | ŠD Mlinše | : | KMN Bronx Škofije | ||
8.krog | KMN Bronx Škofije | : | KMN Meteorplast | ||
9.krog | ŠD Extrem | : | KMN Bronx Škofije | ||
10.krog | KMN Bronx Škofije | : | FC Hiša daril Ptuj |
KMN BRONX ŠKOFIJE |
---|
![]() |
Zgornje Škofije 99 6281 Škofije tel: 05/654-90-79 fax: 041/338-996 email: info@fcbronx.si www: www.fcbronx.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Lucas Mačak | 5 |
2. | Klemen Malnarič | 2 |
Jan Kalšek | 2 | |
Žan Žabkar | 2 | |
Lian Pucer | 2 | |
6. | Tomas Ferenac | 1 |
Sean Subašić | 1 | |
Erman Mujčić | 1 | |
Bor Božič | 1 | |
Eurolind Shala | 1 |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | KMN Bronx Škofije | 2 | 6 |
![]() |
2 | FC Hiša daril Ptuj | 2 | 6 |
![]() |
3 | KMN Meteorplast | 2 | 3 |
![]() |
4 | Futsal klub Dobrepolje | 2 | 3 |
![]() |
5 | ŠD Extrem | 2 | 0 |
![]() |
6 | ŠD Mlinše | 2 | 0 |
![]() |