
Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Luka Kujavec | 2007 | 2 | 3 |
Boštjan Bejek | 2009 | 2 | 1 |
Liam Šneler | 2008 | 1 | 1 |
Aid Seferović | 2007 | 2 | 0 |
Jure Benčina Grgurič | 2007 | 2 | 0 |
Brin Rovan | 2008 | 2 | 0 |
Maj Košir | 2008 | 2 | 0 |
NK RIBNICA A |
---|
![]() |
tel: fax: email: www: |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Luka Kujavec | 3 |
2. | Liam Šneler | 1 |
Nejc Novak | 1 | |
Boštjan Bejek | 1 |