
Leto rojstva: | 2010 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 22.09.2017 |
Krog | Tekma | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aluminij - Domžale 0:2 | 14 | |||||||
2 | A2S Celje - Aluminij 3:0 | 22 | |||||||
3 | Aluminij - Maribor 1:3 | 20 | |||||||
4 | Nafta 1903 - Aluminij 0:4 | 6 | |||||||
5 | Aluminij - Mura 2:0 | 5 | |||||||
6 | Bravo Generali - Aluminij 4:1 | 1 | |||||||
7 | Aluminij - Krka 0:1 | 0 | |||||||
8 | Radomlje - Aluminij 2:1 | 0 | |||||||
9 | Aluminij - Koper 3:1 | 1 | |||||||
11 | Aluminij - Tinex Šenčur 4:3 | 0 | |||||||
12 | Aluminij - Ilirija Extra-Lux 3:0 | 10 | |||||||
13 | Olimpija Ljubljana - Aluminij 2:1 | 0 | |||||||
14 | Domžale - Aluminij 2:2 | 0 | |||||||
15 | Aluminij - A2S Celje 5:0 | 14 | |||||||
16 | Maribor - Aluminij 4:1 | 0 | |||||||
17 | Aluminij - Nafta 1903 3:1 | 3 | |||||||
18 | Mura - Aluminij 1:0 | 0 | |||||||
19 | Aluminij - Bravo Generali 0:0 | 0 | |||||||
20 | Krka - Aluminij 3:1 | 0 | |||||||
21 | Aluminij - Radomlje 0:0 | 0 | |||||||
22 | Koper - Aluminij 1:1 | 0 | |||||||
23 | Brinje Grosuplje - Aluminij 3:3 | 3 | |||||||
24 | Tinex Šenčur - Aluminij 3:1 | 7 | |||||||
25 | Ilirija Extra-Lux - Aluminij 2:1 | 0 | |||||||
26 | Aluminij - Olimpija Ljubljana 6:2 | 10 | |||||||
Skupaj po tekmovanjih |
|||||||||
LIGA U15 | 0 | 0 | 0 | 116 |
DUPLEK |
---|
![]() |
Cesta 4. julija 106 2241 Spodnji Duplek tel: 062/680-010 fax: email: nogometniklub.duplek@gmail.com www: |
MOŠTVO | ||
---|---|---|
Anej Grajfoner | ||
Nik Stevanović | ||
Darian Lazić | ||
Vid Horvat | ||
Jan Munda | ||
Adrijan Krašna | ||
Tai Jug | ||
Tine Thaler Gostenčnik | ||
Sanin Kukić | ||
Blaž Premec | ||
Tjan Krunić | ||
Tim Rapič | ||
Gašper Šketa | ||
Nai Dobnik | ||
Jan Gril |