
Igralec | Goli | Ru | Rd | Nastopi |
---|---|---|---|---|
Nejc Albreht | 53 | 3 | 0 | 23 |
Luka Grm | 25 | 1 | 0 | 18 |
Tevž Ivanjko | 17 | 2 | 0 | 20 |
Gašper Tomašič | 7 | 1 | 0 | 16 |
Slavko Gojković | 7 | 3 | 0 | 14 |
David Nose | 6 | 2 | 0 | 23 |
Klemen Marolt | 6 | 1 | 0 | 19 |
Erik Fink | 5 | 1 | 0 | 7 |
Lan Pahović | 4 | 5 | 0 | 17 |
Lazar Đorđević | 3 | 4 | 0 | 19 |
Filip Turk | 3 | 0 | 0 | 9 |
Jan Širaj | 2 | 1 | 2 | 8 |
Luka Đorđević | 1 | 1 | 0 | 11 |
Luka Turk | 1 | 1 | 0 | 11 |
Emil Šinkovec | 1 | 0 | 0 | 8 |
Mark Strah | 0 | 2 | 0 | 19 |
Đorđe Đorđević | 0 | 2 | 0 | 11 |
URBAN ŠILC | 0 | 0 | 0 | 9 |
*Nik Lumbar | 0 | 0 | 0 | 2 |
Enej Strah | 0 | 0 | 0 | 2 |
FK DOBREPOLJE |
---|
![]() |
Videm 34 1312 Videm - Dobrepolje tel: fax: email: fsk.dobrepolje@gmail.com www: www.futsalklub-dobrepolje.com |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Nejc Albreht | 53 |
2. | Luka Grm | 25 |
3. | Tevž Ivanjko | 17 |
4. | Slavko Gojković | 7 |
Gašper Tomašič | 7 | |
6. | Klemen Marolt | 6 |
David Nose | 6 | |
8. | Erik Fink | 5 |
9. | Lan Pahović | 4 |
10. | Filip Turk | 3 |
Lazar Đorđević | 3 | |
12. | Jan Širaj | 2 |
13. | Emil Šinkovec | 1 |
Luka Turk | 1 | |
Luka Đorđević | 1 |