
Leto rojstva: | 2005 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 09.10.2015 |
Krog | Tekma | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Primorje Tosla Nutricosmetics - ŽNK Ljubljana 1:1 | 90 | |||||||
1 | Primorje Tosla Nutricosmetics - ŽNK Gažon Le-Log 7:0 | 90 | |||||||
2 | Primorje Tosla Nutricosmetics - MB Tabor 6:0 | 0 | |||||||
2 | ŠD Košana - ŽNK Cerklje 11:2 | ![]() |
40 | ||||||
2 | Krim Hubat - Primorje Tosla Nutricosmetics 3:4 | 67 | |||||||
3 | Primorje Tosla Nutricosmetics - Aluminij 8:0 | 90 | |||||||
3 | ŽNK Celje - ŠD Košana 5:4 | 90 | |||||||
3 | ŽNK Vrhnika - ŠD Košana 4:6 | 40 | |||||||
3 | Primorje Tosla Nutricosmetics - ŽNK Ljubljana 1:2 | 90 | |||||||
4 | ŠD Košana - ŽNK Vrhnika 5:3 | ![]() ![]() ![]() |
40 | ||||||
4 | ŠD Bloke Pletilnica - ŠD Košana 1:4 | 40 | |||||||
4 | Novogradnje MB Tabor - Primorje Tosla Nutricosmetics 0:10 | ![]() |
90 | ||||||
7 | ŽNK Cerklje - Primorje Tosla Nutricosmetics 1:2 | 46 | |||||||
7 | ŠD Košana - ŽNK Celje 3:4 | 40 | |||||||
8 | ŽNK Celje - ŠD Košana 4:5 | 40 | |||||||
8 | Primorje Tosla Nutricosmetics - ŽNK Radomlje Medex 1:1 | 90 | |||||||
9 | ŽNK Gažon Le-log - Primorje Tosla Nutricosmetics 0:3 | 75 | |||||||
9 | ŠD Košana - ŽNK Celje 6:7 | 40 | |||||||
11 | ŠD Košana - ŠD Bloke Pletilnica 5:2 | 40 | |||||||
12 | Aluminij - Primorje Tosla Nutricosmetics 0:8 | 0 | |||||||
13 | ŠD Košana - FC Trzin alfanatura 16:0 | 40 | |||||||
15 | ŽNK Olimpija Ljubljana - Primorje Tosla Nutricosmetics 1:3 | 90 | |||||||
16 | Primorje Tosla Nutricosmetics - ŽNK Cerklje 3:5 | 90 | |||||||
17 | ŽNK Radomlje Medex - Primorje Tosla Nutricosmetics 3:0 | 78 | |||||||
18 | Primorje Tosla Nutricosmetics - ŽNK Gažon Le-log 5:0 | 90 | |||||||
19 | Primorje Tosla Nutricosmetics - ŽNK Gažon Le-log 12:0 | 21 | |||||||
20 | Primorje Tosla Nutricosmetics - Krim Hubat 4:1 | 5 | |||||||
22 | Primorje Tosla Nutricosmetics - Aluminij 10:0 | 90 | |||||||
23 | Novogradnje MB Tabor - Primorje Tosla Nutricosmetics 2:12 | 90 | |||||||
Skupaj po tekmovanjih |
|||||||||
1.ŽFSL | 1 | 0 | 0 | 160 | |||||
1.ŽNL | 1 | 0 | 0 | 1.102 | |||||
Ženski futsal pokal | 0 | 0 | 0 | 90 | |||||
Ženski pokal | 0 | 0 | 0 | 180 | |||||
ŽFK – končnica | 3 | 0 | 0 | 200 |
KOŠANA |
---|
![]() |
Dolnja Košana 60 6256 Košana tel: fax: email: sdkosana@gmail.com www: |
MOŠTVO | ||
---|---|---|
Tina Jesenovec | ||
Anja Žvokelj | ||
Patrija Steklačič | ||
Kaltrina Kajtazi | ||
Larisa Djak | ||
Sara Ljubič | ||
Teja Keržič | ||
Šejla Čibukčić | ||
Nika Samsa | ||
Ana Bucik | ||
Erna Muhić | ||
Vita Dodič | ||
Maja Srebot | ||
Sanela Balić | ||
Alenka Bric | ||
Tia Ogrin | ||
Ružica Đukić |