
Sodniki: | Perić Luka (glavni sodnik), Močnik Perič Aleš (1. pomoč), Nikolovski Mirche (2. pomoč) |
Delegat: | Zrimec Mihael |
Št. gledalcev: | 100 |
Triglav Kranj | |||
---|---|---|---|
P |
Triglav Kranj | 2 : 3 | Bilje |
P |
Eltron Šenčur | 1 : 0 | Triglav Kranj |
Z |
Triglav Kranj | 2 : 1 | Ilirija Extra-Lux |
P |
Domžale | 3 : 0 | Triglav Kranj |
Z |
Triglav Kranj | 4 : 3 | Škofja Loka - Medvode |
Bilje | |||
---|---|---|---|
Z |
Triglav Kranj | 2 : 3 | Bilje |
Z |
Bilje | 4 : 0 | Kalcer Radomlje |
Z |
Slovan | 2 : 5 | Bilje |
Z |
Bilje | 1 : 0 | Brinje Grosuplje |
Z |
Bravo | 0 : 1 | Bilje |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Triglav Kranj | 35 | 25 | 3 | 7 | 86 | ||
Vitanest Bilje | 35 | 7 | 3 | 25 | 39 | ||
Športni center Kranj | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Triglav Kranj | 18 | 14 | 1 | 3 | 48 | ||
Vitanest Bilje | 18 | 3 | 1 | 14 | 16 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
Triglav Kranj | 17 | 11 | 2 | 4 | 38 | ||
Vitanest Bilje | 17 | 4 | 2 | 11 | 23 |
22/23 | 26.krog | Kranj, Športni center Kranj, 21.05.2023, ob 12.00 | Triglav Kranj | - | Vitanest Bilje | 2:3 | (1:1) |
22/23 | 13.krog | Bilje, Igrišče Bilje - pomožno igrišče UT, 30.10.2022, ob 11.00 | Bilje | - | Triglav Kranj | 1:3 | (0:2) |
21/22 | 10.krog | Kranj, Športni center Kranj - igrišče z UT, 20.11.2021, ob 11.00 | Triglav Kranj | - | Vitanest Bilje | 4:0 | (1:0) |
17/18 | 25.krog | Bilje, Igrišče Bilje, V Dolinci, 19.05.2018, ob 11.00 | Gostilna Kogoj Bilje | - | Triglav Kranj | 0:3 | (0:3) |
17/18 | 12.krog | Kranj, Športni center Kranj - igrišče z UT, 21.10.2017, ob 11.00 | Triglav Kranj | - | Vitanest Bilje | 2:1 | (2:1) |
16/17 | 21.krog | Kranj, ŠC Kranj - umetna trava, 21.04.2017, ob 17.30 | NOGA Triglav | - | Vitanest Bilje | 3:0 | (1:0) |
16/17 | 8.krog | Bilje, V dolinci, 24.09.2016, ob 11.00 | Gostilna Kogoj Bilje | - | Triglav Kranj | 0:2 | (0:2) |
15/16 | 20.krog | Bilje, V dolinci, 03.04.2016, ob 11.00 | - | Triglav Kranj | 2:0 | (1:0) | |
15/16 | 7.krog | Kranj, SC Kranj-umetna trava, 19.09.2015, ob 11.00 | - | Vitanest Bilje | 2:1 | (1:1) | |
14/15 | 19.krog | Bilje, V dolinci, 04.04.2015, ob 11.00 | - | Triglav Kranj | 0:1 | (0:0) | |
14/15 | 6.krog | Kranj, ŠC Kranj - umetna trava, 06.09.2014, ob 11.00 | - | Vitanest Bilje | 2:1 | (1:0) | |
13/14 | 22.krog | Kranj, ŠC Kranj - umetna trava, 12.04.2014, ob 12.00 | - | Vitanest Bilje | 2:0 | (0:0) | |
13/14 | 7.krog | Bilje, V dolinci, 08.09.2013, ob 11.00 | - | Triglav Kranj | 5:3 | (2:2) | |
12/13 | 20.krog | Bilje, V dolinci, 30.03.2013, ob 11.00 | - | Triglav Kranj | 0:1 | (0:1) | |
12/13 | 5.krog | Kranj, ŠC Kranj-umetna trava, 29.08.2012, ob 17.30 | - | Vitanest Bilje | 7:0 | (3:0) | |
11/12 | 22.krog | Kranj, ŠC Kranj - umetna trava, 15.04.2012, ob 12.00 | - | Vitanest Bilje | 6:0 | (3:0) | |
11/12 | 7.krog | Bilje, V dolinci, 17.09.2011, ob 16.30 | - | Triglav Kranj | 2:4 | (0:0) | |
10/11 | 29.krog | Bilje, V dolinci, 28.05.2011, ob 16.30 | - | Triglav Kranj | 0:3 | (0:1) | |
10/11 | 14.krog | Kranj, ŠC Kranj-umetna trava, 30.10.2010, ob 15.00 | - | Vitanest Bilje | 1:0 | (0:0) | |
09/10 | 20.krog | Bilje, V dolin'ci, 27.03.2010, ob 15.00 | - | Triglav Kranj | 0:4 | (0:1) | |
09/10 | 5.krog | Kranj, ŠC umetna trava, 06.09.2009, ob 17.00 | - | Vitanest Bilje | 1:1 | (1:0) | |
08/09 | 16.krog | Bilje, V DOLINCI, 22.11.2008, ob 14.00 | - | Triglav Kranj | 0:2 | (0:2) | |
08/09 | 1.krog | Kranj, ŠC Kranj-umetna trava, 09.08.2008, ob 18.00 | - | Vitanest Bilje | 3:2 | (1:1) | |
07/08 | 25.krog | Bilje, Dolinca, 24.05.2008, ob 16.30 | - | Triglav Kranj | 1:4 | (1:2) | |
07/08 | 12.krog | Kranj - umetna trava, Kranj - umetna trava, 27.10.2007, ob 12.00 | - | Vitanest Bilje | 0:2 | (0:1) | |
06/07 | 15.krog | Kranj, Kranj, 19.11.2006, ob 14.00 | - | Vitanest Bilje | 3:0 | (1:0) | |
06/07 | 2.krog | Na igrišču v Biljah, Na igrišču v Biljah, 19.08.2006, ob 18.00 | - | Triglav Kranj | 1:3 | (0:1) | |
05/06 | 22.krog | Kranj - umetna trava, 19.04.2006, ob 17.00 | - | Vitanest Bilje | 1:0 | (0:0) | |
05/06 | 9.krog | Na igrišču v Renčah, 08.10.2005, ob 15.30 | - | Triglav Kranj | 3:3 | (2:1) | |
04/05 | 15.krog | Kranj, 19.03.2005, ob 15.00 | - | Vitanest Bilje | 5:0 | (1:0) | |
04/05 | 2.krog | Na igrišču v Renčah, 21.08.2004, ob 17.00 | - | Triglav Kranj | 0:0 | (0:0) | |
03/04 | 15.krog | Kranj, 16.11.2003, ob 12.00 | - | Vitanest Bilje | 2:4 | (2:0) | |
03/04 | 2.krog | Bilje, 17.08.2003, ob 11.00 | - | Triglav Kranj | 4:1 | (2:0) | |
02/03 | 22.krog | Kranj, Mesni Stadion, 27.04.2003, ob 14:00 | - | Vitanest Bilje | 2:1 | (1:1) | |
02/03 | 9.krog | Bilje, 06.10.2002, ob 11.00 | - | Triglav Kranj | 4:1 | (1:1) |
26. krog | ||
---|---|---|
Kalcer Radomlje | 3 : 1 | Primorje |
Brinje Grosuplje | 3 : 2 | Bravo |
Koper | 2 : 2 | Domžale |
Krka | 2 : 1 | Eltron Šenčur |
Slovan | 1 : 2 | Olimpija Ljubljana |
Škofja Loka - Medvode | 2 : 1 | Ilirija Extra-Lux |
Triglav Kranj | 2 : 3 | Bilje |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Domžale | 26 | 67 |
![]() |
2 | Bilje | 26 | 57 |
![]() |
3 | Brinje Grosuplje | 26 | 50 |
![]() |
4 | Olimpija Ljubljana | 26 | 49 |
![]() |
5 | Bravo | 26 | 46 |
![]() |
6 | Triglav Kranj | 26 | 41 |
![]() |
7 | Koper | 26 | 39 |
![]() |
8 | Eltron Šenčur | 26 | 36 |
![]() |
9 | Kalcer Radomlje | 26 | 29 |
![]() |
10 | Slovan | 26 | 26 |
![]() |
11 | Ilirija Extra-Lux | 26 | 26 |
![]() |
12 | Krka | 26 | 22 |
![]() |
13 | Škofja Loka - Medvode | 26 | 15 |
![]() |
14 | Primorje | 26 | 12 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Jaka Premrl | 29 |
2. | Kristjan Kozar | 23 |
3. | Svit Hočevar | 21 |
Žiga Kranjc | 21 | |
5. | Pino Žeželj | 18 |
Denis Kauković | 18 | |
7. | Jan Rok Cijak | 17 |
Aljoša Orehek | 17 | |
9. | Natan Emanuel Skomina | 16 |
10. | Denis Videnović | 15 |
11. | Arman Durmiši | 14 |
12. | Tristan Kotar | 13 |
Maks Ljubenović | 13 | |
14. | Domen Vovko | 12 |
15. | Ajdin Sadiković | 11 |
Noel Čirjak | 11 | |
Svit Blaško | 11 | |
Kenan Velić | 11 | |
19. | Tadej Štrukelj | 10 |
Stefan Brankovski | 10 |