
Igralec | Goli | Ru | Rd | Nastopi |
---|---|---|---|---|
Tilen Rajter | 5 | 1 | 0 | 4 |
Denis Kneževič | 5 | 3 | 0 | 4 |
Matej Fideršek | 4 | 2 | 0 | 4 |
Alen Ruis | 3 | 1 | 0 | 4 |
Thomas Pihler | 2 | 1 | 0 | 4 |
Borna Vidiček | 2 | 0 | 0 | 3 |
Leon Jedvaj | 1 | 1 | 0 | 3 |
Vid Cesarec | 0 | 0 | 0 | 4 |
Dino Pasariček | 0 | 2 | 0 | 4 |
Marko Peček | 0 | 0 | 0 | 4 |
Miha Prijol | 0 | 0 | 0 | 4 |
Luka Smiljanec | 0 | 1 | 0 | 3 |
Blaž Gorinšek | 0 | 0 | 0 | 2 |
Aljaž Kokol | 0 | 0 | 0 | 2 |
Adrijan Trstenjak | 0 | 1 | 0 | 2 |
Vid Prah | 0 | 0 | 0 | 1 |
FK DOBOVEC |
---|
![]() |
Dobovec pri Rogatcu 35 e 3252 Rogatec tel: fax: email: fk.dobovec@gmail.com www: www.dobovec-kmn.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Denis Kneževič | 5 |
Tilen Rajter | 5 | |
3. | Matej Fideršek | 4 |
4. | Alen Ruis | 3 |
5. | Borna Vidiček | 2 |
Thomas Pihler | 2 | |
7. | Leon Jedvaj | 1 |