
Igralec | Goli | Ru | Rd | Min | Nastopi |
---|---|---|---|---|---|
Maj Blažič | 14 | 1 | 1 | 854 | 13 |
Bine Valič | 9 | 1 | 0 | 1222 | 19 |
Tilen Bitežnik | 4 | 0 | 1 | 851 | 14 |
Saša Tomić | 3 | 3 | 0 | 1122 | 19 |
Matevž Mavrič | 2 | 2 | 0 | 1205 | 18 |
Alex Novak | 2 | 1 | 0 | 630 | 11 |
Aron Marc | 1 | 0 | 0 | 1001 | 18 |
Žan Pišot | 1 | 1 | 0 | 514 | 11 |
Kristjan Kozar | 1 | 0 | 0 | 141 | 8 |
Luka Tomsič | 0 | 1 | 0 | 1374 | 20 |
Kristijan Stratorski | 0 | 2 | 1 | 1068 | 16 |
Jan Urdih | 0 | 1 | 0 | 1019 | 18 |
Jaka Faganelj | 0 | 2 | 0 | 777 | 13 |
Jan Mutavčić | 0 | 1 | 0 | 700 | 10 |
Jan Merljak | 0 | 1 | 0 | 656 | 14 |
Luka Špacapan | 0 | 0 | 0 | 598 | 13 |
Tilen Krašna | 0 | 0 | 0 | 450 | 7 |
Tai Dobrila | 0 | 1 | 0 | 360 | 13 |
Matia Šuligoj Bavčar | 0 | 0 | 0 | 250 | 5 |
Maj Bajc | 0 | 0 | 0 | 224 | 5 |
Vid Koder | 0 | 1 | 0 | 140 | 3 |
Tilen Colja | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 |
Lan Mezga | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 |
Aleks Šturm | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
Aljaž Goljevšček | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 |
Dmytro Kostenko | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Matevž Negash Kifle | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Vid Kranjc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VITANEST BILJE |
---|
![]() |
Bilje 3 5292 Renče tel: 05/301-12-24 fax: 05/301-13-44 email: info@ndbilje.si www: www.ndbilje.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Maj Blažič | 14 |
2. | Bine Valič | 9 |
3. | Tilen Bitežnik | 4 |
4. | Saša Tomić | 3 |
5. | Alex Novak | 2 |
Matevž Mavrič | 2 | |
7. | Kristjan Kozar | 1 |
Žan Pišot | 1 | |
Aron Marc | 1 |