
Leto rojstva: | 2007 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 25.09.2012 |
Krog | Tekma | Status | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koper - Bravo Generali 2:1 | ni vstopil | 0 | ||||||
2 | Ilirija Extra-Lux - Koper 1:3 | ni vstopil | 0 | ||||||
3 | Koper - Getris Šenčur 2:2 | ni vstopil | 0 | ||||||
4 | Triglav Kranj - Koper 0:0 | začetnih 11 | 36 | ||||||
6 | Domžale - Koper 0:0 | ni vstopil | 0 | ||||||
7 | Koper - Olimpija Ljubljana 2:0 | ni vstopil | 0 | ||||||
8 | Brinje Grosuplje - Koper 1:4 | začetnih 11 | 70 | ||||||
9 | Koper - Jadran Železničar 3:0 | začetnih 11 | 36 | ||||||
10 | Koper - Primorje 3:0 | začetnih 11 | 51 | ||||||
11 | SIJ Acroni Jesenice - Koper 0:12 | začetnih 11 | 36 | ||||||
12 | Koper - Jadran Dekani 1:1 | začetnih 11 | ![]() |
70 | |||||
13 | Slovan - Koper 2:2 | začetnih 11 | 55 | ||||||
14 | Koper - Krka 3:0 | vstopil | 7 | ||||||
15 | Bilje - Koper 0:3 | vstopil | 17 | ||||||
16 | Koper - Ilirija Extra-Lux 1:0 | začetnih 11 | 36 | ||||||
17 | Slovan - Koper 1:1 | vstopil | 16 | ||||||
18 | Koper - Domžale 0:0 | vstopil | 10 | ||||||
19 | Triglav Kranj - Koper 1:1 | začetnih 11 | 46 | ||||||
20 | Koper - Olimpija Ljubljana 1:1 | začetnih 11 | 70 | ||||||
21 | Koper - Krka 6:0 | začetnih 11 | ![]() |
53 | |||||
22 | Bravo Generali - Koper 2:3 | vstopil | 17 | ||||||
Skupaj po tekmovanjih |
|||||||||
U15 Zahod | 16 | 2 | 0 | 0 | 626 |
KOPER |
---|
![]() Stadion: ŠRC Bonifika |
Ljubljanska cesta 2 6000 Koper - Capodistria tel: 05/ 908 53 80 fax: 05/ 908 53 84 email: info@fckoper.si www: www.fckoper.si |
MOŠTVO | ||
---|---|---|
Kenan Kurtović | ||
Daut Aličehajić | ||
Dušan Vukelić | ||
Erik Milošević | ||
Timothy Dassena Ček | ||
Marko Cvijetić | ||
Tian Koradin | ||
Vuk Krunić | ||
Mark Apollonio | ||
Jan Strcaj | ||
Jakob Slak | ||
Luka Svjetlanović | ||
Matija Grmek | ||
Maj Bečaj | ||
Noel Čirjak | ||
Vanja Vučković | ||
Tomaž Žavbi | ||
Aleksandar Perlić | ||
Benjamin Ćehajić | ||
Luka Lončar | ||
Arman Durmiši | ||
Jiacheng Ji | ||
Jan Kotar | ||
Adel Čikotić | ||
Enej Jakac | ||
Martin Aljaž Toman |