
Leto rojstva: | 2009 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Krog | Tekma | Status | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Triglav Kranj - Primorje 9:1 | vstopil | 13 | ||||||
16 | Primorje - Škofja Loka - Medvode 3:2 | vstopil | 28 | ||||||
17 | Domžale - Primorje 4:0 | vstopil | 26 | ||||||
18 | Primorje - Ilirija Extra-Lux 0:2 | vstopil | 22 | ||||||
19 | Eltron Šenčur - Primorje 5:2 | vstopil | 15 | ||||||
20 | Primorje - Bilje 0:3 | vstopil | 18 | ||||||
21 | Primorje - Koper 3:2 | vstopil | 28 | ||||||
22 | Olimpija Ljubljana - Primorje 5:0 | začetnih 11 | 80 | ||||||
23 | Primorje - Bravo Generali 0:3 | začetnih 11 | 80 | ||||||
24 | Brinje Grosuplje - Primorje 6:2 | začetnih 11 | ![]() |
50 | |||||
25 | Primorje - Slovan 3:1 | vstopil | 12 | ||||||
26 | Kalcer Radomlje - Primorje 3:1 | začetnih 11 | 41 | ||||||
Skupaj po tekmovanjih |
|||||||||
U15 Zahod | 12 | 1 | 0 | 0 | 413 |
PRIMORJE |
---|
![]() |
Goriška cesta 44 5270 Ajdovščina tel: fax: email: nsajdovscina1@gmail.com www: nogometna-sola-ajdovscina.si |
MOŠTVO | ||
---|---|---|
Natan Emanuel Skomina | ||
Tadej Štrukelj | ||
Aleks Ličen | ||
Žiga Šinigoj | ||
Tilen Colja | ||
Teo Nunić | ||
NIk Kodelja | ||
Matevž Maver | ||
Luka Vrtovec | ||
Enej Kete Praček | ||
Jaša Čermelj | ||
Filip Kodelja | ||
Lan Blaško | ||
Tai Blaško | ||
Betim Čadraki | ||
Jaka Žerjal | ||
Tobia Ukmar | ||
Jani Nikolov | ||
Marko Božunović | ||
Saša Popović | ||
Nihat Bajramovski | ||
Saša Demonjić | ||
Maks Malik | ||
Job Doles | ||
Kenan Džuzdanovič | ||
Nolan Birsa | ||
Lukas Bovcon | ||
Mathis Žvab | ||
Andrej Faganel |