Leto rojstva: | 2008 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 08.09.2017 |
Krog | Tekma | Status | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A2S Celje - Rudar Velenje 1:1 | začetnih 11 | 80 | ||||||
1 | Veržej - Rudar Velenje 2:1 | vstopil | 12 | ||||||
2 | Roho VBO - Rudar Velenje 3:0 | začetnih 11 | 80 | ||||||
3 | Rudar Velenje - Jarenina 6:3 | začetnih 11 | 80 | ||||||
4 | Rogaška - A2S Celje 1:5 | začetnih 11 | 80 | ||||||
5 | A2S Celje - Krško Šentjernej 0:1 | začetnih 11 | 80 | ||||||
6 | Brežice 1919 - A2S Celje 0:4 | začetnih 11 | 80 | ||||||
7 | A2S Celje - Dravograd 6:0 | začetnih 11 | 80 | ||||||
8 | Maribor - A2S Celje 2:0 | začetnih 11 | 80 | ||||||
9 | A2S Celje - Drava Ptuj 4:1 | začetnih 11 | 80 | ||||||
10 | Aluminij - A2S Celje 1:0 | začetnih 11 | 80 | ||||||
11 | A2S Celje - Šampion 2:0 | začetnih 11 | 80 | ||||||
12 | Kety Emmi&Impol Bistrica - A2S Celje 1:2 | začetnih 11 | 80 | ||||||
13 | A2S Celje - Roho VBO 5:0 | začetnih 11 | 80 | ||||||
14 | Rudar Velenje - A2S Celje 0:2 | začetnih 11 | 80 | ||||||
15 | A2S Celje - Jarenina 4:1 | začetnih 11 | 80 | ||||||
16 | Mura - A2S Celje 5:1 | začetnih 11 | 80 | ||||||
17 | A2S Celje - Rogaška 0:3 | začetnih 11 | 80 | ||||||
18 | Krško Šentjernej - A2S Celje 2:1 | začetnih 11 | 80 | ||||||
20 | Dravograd - A2S Celje 2:4 | začetnih 11 | 80 | ||||||
21 | A2S Celje - Maribor 1:5 | začetnih 11 | 80 | ||||||
22 | Drava Ptuj - A2S Celje 1:4 | začetnih 11 | 80 | ||||||
23 | A2S Celje - Aluminij 0:5 | začetnih 11 | 41 | ||||||
25 | A2S Celje - Kety Emmi&Impol Bistrica 5:0 | začetnih 11 | 60 | ||||||
26 | Roho VBO - A2S Celje 0:8 | začetnih 11 | 60 | ||||||
26 | A2S Celje - Krka 6:0 | ni vstopil | 0 | ||||||
Skupaj po tekmovanjih |
|||||||||
1.kadetska liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2. kadetska liga Vzhod | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
U15 Vzhod | 24 | 4 | 4 | 0 | 1.841 |
RUDAR |
---|
Stadion: Mestni stadion Ob jezeru, Velenje |
Cesta na jezero 7 3320 Velenje tel: 03/891 90 13 fax: 03/891 90 14 email: info@nkrudarvelenje.com www: www.nkrudarvelenje.com |
MOŠTVO | ||
---|---|---|
Florijan Mežnar | ||
Maid Dogdić | ||
Nace Primožič | ||
Vid Krenker | ||
Kevin Podvornik | ||
Dejan Aćimović | ||
Kristijan Hojnik | ||
Tjan Turinek | ||
Gašper Slemenšek | ||
Bogdan Bankovački | ||
Anas Ibrahimović | ||
Lan Kos | ||
Din Hasanić | ||
Janej Čebular | ||
David Čizmić | ||
Anej Rodić | ||
Tim Štruc | ||
Amar Ećimović | ||
Adis Huseinović | ||
Luka Zapušek | ||
Nejc Pečovnik | ||
Tjaš Klemenčič Florjanc | ||
Luka Bednjićki | ||
Nace Kovač | ||
Amar Baručić | ||
Gal Urek |