Igralec Goli Ru Rd Min Nastopi
Nik Lubas 15 3 1 2065 25
Urban Ornik 10 2 0 1326 27
Tian Pečič 7 3 0 1536 18
Žiga Krašovec 3 6 0 1214 16
Aljaž Bombek 3 0 0 758 10
Luka Mumlek 3 1 0 635 11
Anže Kranjc 2 2 0 1480 17
Mark Buser 2 6 0 1021 20
Faris Ahmetović 2 4 0 965 21
Jaša Šoba 1 2 0 1720 23
Harun Mujić 1 1 1 1409 17
Edvin Fojnica 1 0 0 946 11
Almir Haliti 1 2 1 491 13
Matija Kovše 0 3 0 1599 24
Jaka Bravar 0 1 0 1576 24
Luka Premzl 0 5 1 1572 21
Mai Makoter 0 3 0 1427 18
Klemen Kopič 0 1 0 1077 20
Vid Breznik Videtič 0 6 0 963 12
Rok Završnik 0 1 0 774 16
Matic Suljić 0 2 0 607 7
Žiga Novak 0 2 0 345 15
Gašper Valh 0 0 0 337 6
Golob Mironov Maks 0 1 0 306 4
Vid Benčič 0 0 0 179 8
Žiga Fingušt Lebar 0 0 0 175 5
Anej Švarcl 0 0 0 103 2
Ruj Rožman 0 0 0 90 1
Enej Rudolf 0 0 0 23 2
Patrik Jurgec 0 0 0 3 1
Vid Brezner 0 0 0 0 0
NK MB TABOR
Popovičeva 14
2000 Maribor
tel: 040 399 488
fax:
email: igor@nkmaribortabor.si
www: www.nkmaribortabor.si

STRELCI
1. Nik Lubas 15
2. Urban Ornik 10
3. Tian Pečič 7
4. Luka Mumlek 3
Aljaž Bombek 3
Žiga Krašovec 3
7. Faris Ahmetović 2
Mark Buser 2
Anže Kranjc 2
10. Almir Haliti 1
Edvin Fojnica 1
Harun Mujić 1
Jaša Šoba 1




DELI NA