
Sodniki: | Vivod Dejan (glavni sodnik), Ogrin Matej (1. pomoč), Jonke Mitja (2. pomoč) |
Delegat: | Kužnik Iztok |
Št. gledalcev: | 50 |
Tinex Šenčur | |||
---|---|---|---|
Z |
Postojna | 1 : 4 | Tinex Šenčur |
Z |
Tinex Šenčur | 3 : 1 | Svoboda Ljubljana |
P |
Ilirija 1911 | 3 : 1 | Tinex Šenčur |
P |
Tinex Šenčur | 1 : 2 | Elta Izola |
Z |
Brinje Grosuplje | 0 : 1 | Tinex Šenčur |
Svoboda Ljubljana | |||
---|---|---|---|
P |
Svoboda Ljubljana | 1 : 6 | Brinje Grosuplje |
P |
Tinex Šenčur | 3 : 1 | Svoboda Ljubljana |
N |
Svoboda Ljubljana | 1 : 1 | Fama Vipava |
P |
Postojna | 3 : 0 | Svoboda Ljubljana |
P |
Svoboda Ljubljana | 1 : 6 | Ilirija 1911 |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠD Šenčur | 11 | 7 | 0 | 4 | 20 | ||
NK Svoboda Ljubljana | 11 | 4 | 0 | 7 | 15 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
ŠD Šenčur | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | ||
NK Svoboda Ljubljana | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
ŠD Šenčur | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | ||
NK Svoboda Ljubljana | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 |
24/25 | 16.krog | Šenčur, Športni park Šenčur, 16.04.2025, ob 17.00 | Eltron Šenčur | - | Svoboda Ljubljana | 0:1 | (0:0) |
24/25 | 3.krog | Ljubljana, Športni park Svoboda, Ljubljana, 31.08.2024, ob 17.00 | Svoboda Ljubljana | - | Eltron Šenčur | 2:1 | (1:0) |
23/24 | 18.krog | Šenčur, Športni park Šenčur, 29.03.2024, ob 19.00 | Eltron Šenčur | - | NK Svoboda Ljubljana | 1:2 | (0:1) |
23/24 | 5.krog | Ljubljana, Športni park Svoboda, Ljubljana, 16.09.2023, ob 16.30 | Svoboda Ljubljana | - | ŠD Šenčur | 1:3 | (1:2) |
22/23 | 17.krog | Ljubljana, Športni park Svoboda, Ljubljana, 25.03.2023, ob 15.00 | Svoboda Ljubljana | - | ŠD Šenčur | 0:1 | (0:0) |
22/23 | 4.krog | Šenčur, Športni park Šenčur, 03.09.2022, ob 19.00 | Tinex Šenčur | - | NK Svoboda Ljubljana | 1:0 | (0:0) |
21/22 | 24.krog | Šenčur, Športni park Šenčur, 14.05.2022, ob 17.00 | Tinex Šenčur | - | NK Svoboda Ljubljana | 1:0 | (0:0) |
21/22 | 11.krog | Ljubljana, Športni park Svoboda, Ljubljana, 23.10.2021, ob 15.00 | Svoboda Ljubljana | - | ŠD Šenčur | 1:4 | (0:1) |
20/21 | 19.krog | Šenčur, Športni park Šenčur, 05.06.2021, ob 17.00 | Tinex Šenčur | - | NK Svoboda Ljubljana | 3:1 | (1:0) |
20/21 | 6.krog | Šenčur, Športni park Šenčur, 19.09.2020, ob 16.00 | Tinex Šenčur | - | NK Svoboda Ljubljana | 2:5 | (1:2) |
19/20 | 11.krog | Ljubljana, Športni park Svoboda, Ljubljana, 26.10.2019, ob 15.00 | Svoboda Ljubljana | - | ŠD Šenčur | 2:3 | (1:1) |
6. krog | ||
---|---|---|
Tinex Šenčur | 2 : 5 | Svoboda Ljubljana |
Arol Škofja Loka | 1 : 0 | Sava Kranj |
Elta Izola | 2 : 0 | Šobec Lesce |
Zagorje | 0 : 2 | Postojna |
Žiri | 2 : 2 | Fama Vipava |
Adria | 3 : 1 | TKK Tolmin |
Ilirija 1911 | 4 : 0 | Brinje Grosuplje |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Ilirija 1911 | 19 | 52 |
![]() |
2 | Elta Izola | 19 | 42 |
![]() |
3 | Tinex Šenčur | 19 | 34 |
![]() |
4 | Brinje Grosuplje | 19 | 33 |
![]() |
5 | Fama Vipava | 19 | 29 |
![]() |
6 | Postojna | 19 | 25 |
![]() |
7 | Svoboda Ljubljana | 19 | 22 |
![]() |
8 | TKK Tolmin | 19 | 35 |
![]() |
9 | Žiri | 19 | 26 |
![]() |
10 | Adria | 19 | 24 |
![]() |
11 | Sava Kranj | 19 | 23 |
![]() |
12 | Arol Škofja Loka | 19 | 17 |
![]() |
13 | Šobec Lesce | 19 | 11 |
![]() |
14 | Zagorje | 19 | 3 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Dejan Djermanović | 16 |
2. | Aleksandar Đokić | 13 |
3. | Matej Žižmond | 12 |
Ladislav Stanko | 12 | |
5. | Grega Debenjak | 11 |
Milan Đajič | 11 | |
7. | Samo Kokalj | 10 |
Tomaž Rodica | 10 | |
Jaka Štromajer | 10 | |
10. | Goran Trivunović | 9 |
11. | Lan Piskule | 8 |
Ermin Čamdžić | 8 | |
Armin Pašić | 8 | |
Izidor Erazem Kamšek | 8 | |
15. | Kristjan Sredojević | 7 |
Al Mahič | 7 | |
17. | Tilen Leban | 6 |
Bine Kavčič | 6 | |
Jan Koblar | 6 | |
Boštjan Frelih | 6 |