
Število tekem | 1 |
Domače zmage | 0 (0,00%) |
Gostujoče zmage | 0 (0,00%) |
Neodločeno | 0 (0,00%) |
Najvišja zmaga | 20.09.2022, Roltek Dob - Interblock 3:0 |
Dani goli | 0 |
Prejeti goli | 3 |
Število 11m | 0 |
Število avtogolov | 0 |
Število rumenih kartonov | 1 |
Število rdečih kartonov | 0 |
Število igralcev* | 16 |
Število glavnih sodnikov* | 0 |
Število gledalcev | 50 |
Povprečno gledalcev/tekmo | 50 |
Največ gledalcev | |
Najmanj gledalcev |
sezona | mesto na lestvici |
število tekem | dani goli | dobljeni goli | rumeni | rdeči | število igralcev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 31 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 |
# | igralec | št. golov | 11m |
---|
# | igralec | štev. |
---|---|---|
1. | Jan Cvelfer Domadenik | 1 |
Klemen Golja | 1 | |
Žiga Kogovšek | 1 | |
Liam Jeneš | 1 | |
Jan Gorza | 1 | |
Albin Tahiraj | 1 | |
Tomy Veiss | 1 | |
Kal Dominik Lambergar | 1 | |
Zak Palek | 1 | |
Matevž Pibernik | 1 |
# | igralec | štev. |
---|---|---|
1. | Klemen Golja | 90 |
Matevž Pibernik | 90 | |
Žan Klančar | 90 | |
Jan Cvelfer Domadenik | 90 | |
Nik Majcen | 90 | |
Leon Rep | 90 | |
7. | Tomy Veiss | 79 |
8. | Enej Brus | 74 |
9. | Liam Jeneš | 73 |
10. | Gaj Brus | 66 |
INTERBLOCK |
---|
![]() Stadion: ŽŠD Ljubljana |
Tesovnikova 54 1000 Ljubljana tel: fax: email: info@nkinterblock.com www: www.nkinterblock.com |
ODIGRANE SEZONE | ||||
---|---|---|---|---|
2022/23 | Interblock | 31.mesto |