
Igralec | Goli | Ru | Rd | Min | Nastopi |
---|---|---|---|---|---|
Klemen Golja | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
Matevž Pibernik | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
Žan Klančar | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
Jan Cvelfer Domadenik | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
Nik Majcen | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
Leon Rep | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
Tomy Veiss | 0 | 1 | 0 | 79 | 1 |
Enej Brus | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 |
Liam Jeneš | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 |
Gaj Brus | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 |
Žiga Kogovšek | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 |
Zak Palek | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
Jan Gorza | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
Albin Tahiraj | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
Mihajlo Pavlović | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
Kal Dominik Lambergar | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Domen Urbanija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INTERBLOCK |
---|
![]() Stadion: ŽŠD Ljubljana |
Tesovnikova 54 1000 Ljubljana tel: fax: email: info@nkinterblock.com www: www.nkinterblock.com |