Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Luka Kušić | 2008 | 11 | 4 |
Vid Chinoso Ugwaegbunam Juvančič | 2008 | 10 | 4 |
Andraž Koritnik | 2008 | 10 | 4 |
Žan Boltar | 2008 | 9 | 3 |
Liam Matoh Horvat | 2009 | 11 | 3 |
Matic Drobnič | 2009 | 11 | 2 |
Klemen Kaučič | 2008 | 9 | 2 |
Maks Volčanšek | 2008 | 11 | 1 |
Rocco Tatarovac | 2008 | 7 | 1 |
Tim Kostrevc | 2009 | 9 | 1 |
Jon Kraševec | 2008 | 7 | 1 |
Matic Rozman | 2009 | 3 | 1 |
Churakov Daniil | 2008 | 11 | 0 |
Anej Pate | 2008 | 11 | 0 |
Daniyal Gacevic | 2008 | 9 | 0 |
Jure Novak | 2008 | 10 | 0 |
Natan Emanuel Skomina | 2008 | 6 | 0 |
Edin Vukalić | 2008 | 4 | 0 |
Jakob Vičič | 2009 | 3 | 0 |
Jaka Marolt Kump | 2009 | 0 | 0 |
Aljaž Kobal | 2009 | 1 | 0 |
Naum Koščak | 2009 | 1 | 0 |
Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|
KALCER RADOMLJE |
---|
Stadion: Športni park, Domžale |
Prešernova cesta 43 1235 Radomlje tel: fax: email: info@nk-radomlje.si www: www.nk-radomlje.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Andraž Koritnik | 4 |
Vid Chinoso Ugwaegbunam Juvančič | 4 | |
Luka Kušić | 4 | |
4. | Liam Matoh Horvat | 3 |
Žan Boltar | 3 | |
6. | Klemen Kaučič | 2 |
Matic Drobnič | 2 | |
8. | Matic Rozman | 1 |
Jon Kraševec | 1 | |
Tim Kostrevc | 1 | |
Rocco Tatarovac | 1 | |
Maks Volčanšek | 1 |