
Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Andrej Pečar | 2008 | 18 | 13 |
Jan Balažic | 2008 | 20 | 10 |
Pino Žeželj | 2008 | 22 | 5 |
Jaka Robin | 2009 | 22 | 4 |
Aleksander Juvan | 2008 | 23 | 3 |
Svit Mlekuž | 2008 | 20 | 2 |
Gaber Golob | 2009 | 22 | 2 |
An Kumer Čelik | 2008 | 13 | 2 |
Val Sterle | 2008 | 22 | 2 |
Sanli Alić | 2009 | 19 | 2 |
Tit Kostić | 2008 | 19 | 1 |
Viktor Božić | 2009 | 8 | 1 |
Bor Ceferin | 2008 | 6 | 1 |
Tarik Bronja | 2009 | 22 | 0 |
Artem Grom | 2009 | 14 | 0 |
Bor Tavčar-Žužek | 2008 | 9 | 0 |
Enej Kete Praček | 2009 | 14 | 0 |
Vid Mächtig | 2010 | 8 | 0 |
Jaka Šular | 2009 | 8 | 0 |
Nikola Španić | 2009 | 10 | 0 |
Šan Kelc | 2009 | 5 | 0 |
Alex Jelenc Čančar | 2010 | 1 | 0 |
Gal Svetina | 2009 | 6 | 0 |
Anže Dimitrijevič Šlamberger | 2009 | 4 | 0 |
Nejc Bergant | 2009 | 3 | 0 |
Matej Trivić | 2009 | 0 | 0 |
Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|
BRAVO KOSTEL |
---|
![]() Stadion: Športni park Šiška Ljubljana |
Milčinskega 2 1000 Ljubljana tel: fax: email: info@nk-bravo.si www: www.nk-bravo.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Andrej Pečar | 13 |
2. | Jan Balažic | 10 |
3. | Pino Žeželj | 5 |
4. | Jaka Robin | 4 |
5. | Aleksander Juvan | 3 |
6. | Sanli Alić | 2 |
Val Sterle | 2 | |
An Kumer Čelik | 2 | |
Gaber Golob | 2 | |
Svit Mlekuž | 2 | |
11. | Bor Ceferin | 1 |
Viktor Božić | 1 | |
Tit Kostić | 1 |