
Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Urban Lipec | 2000 | 13 | 10 |
Jakob Črpič | 2003 | 16 | 4 |
Leonardo Matos | 2001 | 11 | 4 |
Lev Sirk | 2004 | 15 | 4 |
Medin Ibričić | 2003 | 14 | 3 |
Kristijan Božić | 2001 | 15 | 2 |
Nik Cerjak | 2003 | 12 | 2 |
Filip Škacan | 1994 | 8 | 2 |
Daniel Hribar | 2004 | 9 | 1 |
Borna Radovanić | 2003 | 2 | 1 |
Nik Martin Krošelj | 2000 | 3 | 1 |
Jaka Hervol | 2000 | 14 | 0 |
Primož Vidmar | 2000 | 13 | 0 |
Matic Kustrin | 2002 | 13 | 0 |
Domen Bajs | 2004 | 14 | 0 |
Nik Geč | 2004 | 11 | 0 |
Luka Juhart | 2004 | 9 | 0 |
Jan Klarić | 2002 | 2 | 0 |
Nejc Travnikar | 1997 | 2 | 0 |
Teo Krupić | 2003 | 5 | 0 |
Tim Travnikar | 2001 | 2 | 0 |
Patrik Regović | 2004 | 2 | 0 |
Luka Urek | 2004 | 7 | 0 |
Jan Mokrović | 2004 | 1 | 0 |
Luka Bratković | 2004 | 1 | 0 |
David Mijoković | 2003 | 0 | 0 |
Luka Grešak | 2004 | 0 | 0 |
David Planinc | 2004 | 0 | 0 |
Peter Dimitrovski | 1995 | 15 | 0 |
BREŽICE - TERME ČATEŽ |
---|
![]() |
Cesta bratov Milavcev 18 8250 Brežice tel: fax: email: nkbrezice.1919@gmail.com www: www.nkbrezice1919.com |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Urban Lipec | 10 |
2. | Lev Sirk | 4 |
Leonardo Matos | 4 | |
Jakob Črpič | 4 | |
5. | Medin Ibričić | 3 |
6. | Filip Škacan | 2 |
Nik Cerjak | 2 | |
Kristijan Božić | 2 | |
9. | Nik Martin Krošelj | 1 |
Borna Radovanić | 1 | |
Daniel Hribar | 1 |