
Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Jernej Orovič | 1996 | 21 | 12 |
Jan Ziko Zajko | 2000 | 19 | 7 |
Matevž Šega | 2005 | 18 | 2 |
Žan Zamuda Horvat | 1996 | 12 | 2 |
Jan Cesar | 1998 | 20 | 1 |
Leon Anžel | 1994 | 19 | 1 |
Miha Mokotar | 2005 | 16 | 1 |
Tibor Cajnko | 1999 | 21 | 0 |
Žiga Ramšak | 1999 | 16 | 0 |
Timotej Modrič | 2002 | 20 | 0 |
Rok Svenšek | 1995 | 15 | 0 |
Tjaž Šalamun | 2006 | 11 | 0 |
Maks Markelc | 2005 | 16 | 0 |
David Živič | 2001 | 9 | 0 |
Rok Vajngerl | 2005 | 7 | 0 |
Lovro Markoli | 2005 | 14 | 0 |
Jakob Kolenko | 2000 | 14 | 0 |
Alen Bratec | 2006 | 4 | 0 |
Anej Kirbiš | 2006 | 2 | 0 |
Miha Černel | 2006 | 1 | 0 |
Leon Vogrinec | 2000 | 1 | 0 |
Nejc Vršič | 2006 | 0 | 0 |
Mai Modrić | 2007 | 0 | 0 |
Leo Čeh | 2005 | 20 | 3 |
PODVINCI |
---|
![]() |
Podvinci 46 2250 Ptuj tel: 02/764-10-31 fax: email: mitja.lah@amis.net www: www.nkpodvinci.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Jernej Orovič | 12 |
2. | Jan Ziko Zajko | 7 |
3. | Leo Čeh | 3 |
4. | Žan Zamuda Horvat | 2 |
Matevž Šega | 2 | |
6. | Miha Mokotar | 1 |
Marko Voda | 1 | |
Leon Anžel | 1 | |
Aljaž Gril | 1 | |
Jan Cesar | 1 |