ČARDA
Martjanci 19
9221 Martjanci
tel: Cifer Ivo 031/372-826
fax: 02/548-17-23
email: nkcarda@hotmail.com, goranpintaric@gmail.com
www: www.nkcarda.com

LESTVICA
1 Drava Ptuj 24 57
2 Korotan Prevalje 24 44
3 ZASE Videm 24 44
4 Krško 24 41
5 Brežice 1919 Terme Čatež 24 40
6 Hajdina 24 35
7 IBLO Podvinci 24 35
8 Zavrč 24 35
9 Šampion 24 34
10 Avto Rajh Ljutomer 24 31
11 Rače 24 29
12 Šmartno 1928 24 27
13 Premium Dobrovce 24 22
14 Koroška Dravograd 24 4




DELI NA