
Igralec | Goli | Ru | Rd | Min | Nastopi |
---|---|---|---|---|---|
Jaka Vajda | 4 | 3 | 0 | 683 | 9 |
Murat Bajraj | 4 | 2 | 0 | 616 | 9 |
Jernej Orovič | 3 | 3 | 0 | 649 | 8 |
Jan Ziko Zajko | 2 | 3 | 0 | 746 | 9 |
Rok Koren | 2 | 1 | 0 | 571 | 8 |
Branko Lah | 1 | 0 | 0 | 316 | 8 |
Marko Šegula | 1 | 2 | 0 | 221 | 9 |
Rok Svenšek | 0 | 0 | 0 | 810 | 9 |
Tomaž Gojkošek | 0 | 3 | 0 | 810 | 9 |
Tibor Cajnko | 0 | 1 | 0 | 810 | 9 |
Žiga Ramšak | 0 | 3 | 1 | 707 | 8 |
Jan Oman | 0 | 1 | 0 | 469 | 6 |
Rene Svenšek | 0 | 0 | 0 | 332 | 9 |
Leon Anžel | 0 | 2 | 0 | 291 | 6 |
Žan Zamuda Horvat | 0 | 3 | 0 | 235 | 7 |
Alen Marušič | 0 | 1 | 0 | 42 | 2 |
Anej Marušič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Klinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alen Polič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matic Marinič | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Denis Kuserbanj | 0 | 3 | 0 | 589 | 9 |
PODVINCI |
---|
Podvinci 46 2250 Ptuj tel: 02/764-10-31 fax: email: mitja.lah@amis.net www: www.nkpodvinci.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Murat Bajraj | 4 |
Jaka Vajda | 4 | |
3. | Jernej Orovič | 3 |
4. | Rok Koren | 2 |
Jan Ziko Zajko | 2 | |
6. | Marko Šegula | 1 |
Branko Lah | 1 |