
Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Nik Grohar | 2006 | 15 | 8 |
Edi Midžan | 2006 | 15 | 7 |
Denis Hamulić | 2006 | 12 | 7 |
Jaša Kraševec | 2007 | 14 | 4 |
Nace Čenčič | 2006 | 14 | 3 |
Luka Močiler | 2006 | 14 | 3 |
Andraž Jančič | 2006 | 12 | 3 |
Kobi Bajc | 2007 | 15 | 2 |
Dominik Drobnič | 2007 | 9 | 2 |
Eroll Šabanaj | 2006 | 10 | 2 |
Flavio Junčaj | 2007 | 10 | 2 |
Tais Šabotić | 2007 | 4 | 2 |
Jure Judež | 2006 | 15 | 1 |
Leo Jusić | 2006 | 14 | 1 |
Jakob Kavčič | 2006 | 9 | 1 |
Žan Trivunčević | 2006 | 12 | 0 |
Rok Kopatin | 2006 | 8 | 0 |
Timotej Drobež | 2007 | 9 | 0 |
Alek Ivić | 2007 | 1 | 0 |
Rok Vehovec | 2008 | 1 | 0 |
Naj Lulić | 2007 | 8 | 0 |
Jure Selan | 2007 | 7 | 0 |
Val Kraševec | 2007 | 1 | 0 |
Matic Malnar | 2007 | 0 | 0 |
Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|
BRAVO |
---|
![]() Stadion: Športni park Šiška Ljubljana |
Milčinskega 2 1000 Ljubljana tel: fax: email: info@nk-bravo.si www: www.nk-bravo.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Nik Grohar | 8 |
2. | Denis Hamulić | 7 |
Edi Midžan | 7 | |
4. | Jaša Kraševec | 4 |
5. | Andraž Jančič | 3 |
Luka Močiler | 3 | |
Nace Čenčič | 3 | |
8. | Tais Šabotić | 2 |
Flavio Junčaj | 2 | |
Eroll Šabanaj | 2 | |
Dominik Drobnič | 2 | |
Kobi Bajc | 2 | |
13. | Jakob Kavčič | 1 |
Leo Jusić | 1 | |
Jure Judež | 1 |