
Leto rojstva: | 2005 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 19.04.2012 |
Krog | Tekma | Status | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bukovci - IBLO Podvinci 6:7 | vstopil | 44 | ||||||
2 | ZASE Videm - IBLO Podvinci 2:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
2 | Avto Rajh Ljutomer - IBLO Podvinci 2:4 | vstopil | 16 | ||||||
3 | IBLO Podvinci - Premium Dobrovce 2:0 | vstopil | 29 | ||||||
4 | Brežice 1919 Terme Čatež - IBLO Podvinci 1:1 | začetnih 11 | 46 | ||||||
5 | IBLO Podvinci - Maripol Starše 1:4 | vstopil | 65 | ||||||
6 | Korotan Prevalje - IBLO Podvinci 2:1 | vstopil | 33 | ||||||
7 | IBLO Podvinci - Zavrč 1:1 | začetnih 11 | ![]() |
46 | |||||
9 | IBLO Podvinci - Fužinar SIJ Ravne Systems 1:1 | vstopil | 22 | ||||||
10 | Krško Posavje - IBLO Podvinci 2:0 | vstopil | 16 | ||||||
11 | IBLO Podvinci - ZASE Videm 2:1 | vstopil | 14 | ||||||
12 | Čarda Martjanci - IBLO Podvinci 3:1 | vstopil | 29 | ||||||
13 | IBLO Podvinci - Šmartno 1928 3:3 | ni vstopil | 0 | ||||||
14 | IBLO Podvinci - Šampion 1:0 | ni vstopil | 0 | ||||||
15 | IBLO Podvinci - Avto Rajh Ljutomer 0:0 | vstopil | 6 | ||||||
16 | Premium Dobrovce - IBLO Podvinci 2:1 | vstopil | 48 | ||||||
17 | IBLO Podvinci - Brežice 1919 Terme Čatež 2:2 | ni vstopil | 0 | ||||||
18 | Maripol Starše - IBLO Podvinci 3:0 | vstopil | 36 | ||||||
19 | IBLO Podvinci - Korotan Prevalje 4:0 | začetnih 11 | 63 | ||||||
20 | Zavrč - IBLO Podvinci 2:2 | začetnih 11 | 64 | ||||||
22 | Fužinar SIJ Ravne Systems - IBLO Podvinci 1:1 | vstopil | 25 | ||||||
23 | IBLO Podvinci - Krško Posavje 0:3 | vstopil | 35 | ||||||
24 | ZASE Videm - IBLO Podvinci 1:1 | začetnih 11 | 70 | ||||||
Skupaj po tekmovanjih |
|||||||||
1SNL-MNZ-PTUJ | 2 | 0 | 0 | 0 | 134 | ||||
3.liga Vzhod | 18 | 1 | 0 | 0 | 663 |
BISTRICA IZ SLOVENSKE BISTRICE |
---|
![]() |
Partizanska ulica 35 2310 Slovenska Bistrica tel: 041/753-368 fax: 05/9926-272 email: nkslovenskabistrica@siol.net www: www.nk-bistrica.si |
MOŠTVO | ||
---|---|---|
Vid Tramšek | ||
Nino Šmigoc | ||
Amel Dulić | ||
Damjan Blazhev | ||
Tristan Trop | ||
Jaka Veranič | ||
alen pekmezovič | ||
Tim Škerget | ||
Nil Smogavec Potočnik | ||
Kristjan Rebernik | ||
Nik Romih | ||
Gregor Firar | ||
Arnel Kuntner Taraj | ||
Nejc Katič | ||
Andraž Piko | ||
Aleks Mrčinko | ||
Enej Šoštarič | ||
Vito Fartek | ||
Nikola Delić | ||
Luka Kramberger | ||
Aljaž Berdnik | ||
Luka Rajh | ||
Tay Ber | ||
Žan Branovič | ||
Bor Vantur | ||
Tim Hvalič | ||
Mateja Bajić | ||
Slavek Leskovar | ||
Jakob Ostruh | ||
Aljaž Mraz | ||
Ažbe Žan Kitek | ||
Črt Kebert |