
Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Gaja Pintar | 2010 | 2 | 2 |
Kaja Vrunč | 2010 | 2 | 1 |
Natalia Božič | 2010 | 1 | 1 |
Nina Petreska | 2010 | 2 | 0 |
Naja Kalin Zirnstein | 2010 | 2 | 0 |
Iris Mikac | 2011 | 2 | 0 |
Karin Vrbetić | 2011 | 2 | 0 |
Hana Ramulić | 2011 | 2 | 0 |
Tija Milenović Peras | 2010 | 2 | 0 |
Lucija Šestanj | 2009 | 2 | 0 |
Lara Mezgec | 2009 | 2 | 0 |
Živa Šelest Glavina | 2011 | 2 | 0 |
Isabel Fazio | 2013 | 1 | 0 |
Tia Lučič | 2010 | 1 | 0 |
Hana Zugan | 2012 | 2 | 0 |
GAŽON |
---|
![]() |
Gažon 88 6274 Šmarje tel: 041 766 305, 040 367 768 fax: email: alan.pozru@siol.com, znkgazon@gmail.com www: |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Gaja Pintar | 2 |
2. | Natalia Božič | 1 |
Kaja Vrunč | 1 |