Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Jan Kodrič | 1994 | 2 | 1 |
Aljaž Mlakar | 2002 | 1 | 1 |
Jože Emeršič | 1990 | 2 | 1 |
Luka Krušič | 1993 | 2 | 0 |
Božo Mlakar | 1996 | 2 | 0 |
Jure Kovačič | 1997 | 2 | 0 |
Matic Kmetec | 1994 | 2 | 0 |
Uroš Krušič | 1998 | 2 | 0 |
Luka Dominc | 1999 | 2 | 0 |
Blaž Zemljak | 1994 | 2 | 0 |
Darko Fideršek | 1986 | 2 | 0 |
Sebastjan Vinko | 1999 | 2 | 0 |
Etian Dane Pavlica | 2004 | 1 | 0 |
Žan Hliš | 1998 | 1 | 0 |
David Kozel | 1993 | 2 | 0 |
Nejc Kovačič | 1990 | 1 | 0 |
Denis Vinko | 1994 | 1 | 0 |
Alen Štrucl | 1990 | 0 | 0 |
Marko Pečnik | 1990 | 1 | 0 |
TRŽEC |
---|
Tržec 45 2284 Videm pri Ptuju tel: doma - 02/764-04-11 fax: 02/764-04-11 email: nktrzec@gmail.com www: |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Jože Emeršič | 1 |
Aljaž Mlakar | 1 | |
Jan Kodrič | 1 |