
Leto rojstva: | 2006 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 06.10.2011 |
Krog | Tekma | Status | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IB 1975 Ljubljana - Krka 5:0 | ni vstopil | 0 | ||||||
2 | Bravo Mastercard - IB 1975 Ljubljana 2:0 | vstopil | 17 | ||||||
3 | IB 1975 Ljubljana - Brinje Grosuplje 1:3 | vstopil | 28 | ||||||
4 | Koper - IB 1975 Ljubljana 5:2 | vstopil | 25 | ||||||
5 | IB 1975 Ljubljana - Aluminij 0:2 | vstopil | 6 | ||||||
6 | Radomlje - IB 1975 Ljubljana 0:3 | ni vstopil | 0 | ||||||
7 | IB 1975 Ljubljana - Ilirija Extra-Lux 1:3 | vstopil | ![]() |
15 | |||||
8 | Fužinar SIJ Ravne Systems - IB 1975 Ljubljana 2:0 | začetnih 11 | 58 | ||||||
9 | IB 1975 Ljubljana - Olimpija Ljubljana 1:1 | ni vstopil | 0 | ||||||
10 | Rudar Velenje Veplas - IB 1975 Ljubljana 4:3 | vstopil | 31 | ||||||
12 | Domžale - IB 1975 Ljubljana 7:0 | ni vstopil | 0 | ||||||
13 | IB 1975 Ljubljana - A2S Celje 2:4 | vstopil | 30 | ||||||
14 | Mura - IB 1975 Ljubljana 3:1 | začetnih 11 | 46 | ||||||
16 | Krka - IB 1975 Ljubljana 6:2 | vstopil | 0 | ||||||
17 | IB 1975 Ljubljana - Bravo Mastercard 0:3 | vstopil | 11 | ||||||
18 | Brinje Grosuplje - IB 1975 Ljubljana 2:1 | vstopil | 7 | ||||||
19 | IB 1975 Ljubljana - Koper 2:0 | ni vstopil | 0 | ||||||
20 | Aluminij - IB 1975 Ljubljana 1:0 | ni vstopil | 0 | ||||||
21 | IB 1975 Ljubljana - Radomlje 2:2 | vstopil | 2 | ||||||
25 | IB 1975 Ljubljana - Rudar Velenje Veplas 1:0 | ni vstopil | 0 | ||||||
26 | Maribor - IB 1975 Ljubljana 4:2 | vstopil | 2 | ||||||
27 | IB 1975 Ljubljana - Domžale 3:5 | vstopil | 3 | ||||||
29 | IB 1975 Ljubljana - Mura 1:0 | ni vstopil | 0 | ||||||
30 | Gorica - IB 1975 Ljubljana 4:0 | vstopil | 14 | ||||||
Skupaj po tekmovanjih |
|||||||||
1.mladinska liga | 16 | 1 | 0 | 0 | 295 |
ŠD TABOR 69 VIŽMARJE - BROD |
---|
![]() |
Na Gmajni 1 1210 Ljubljana - Šentvid tel: Verbič Uroš, 041/ 508-256 fax: email: nkarnetabor69@gmail.com www: www.arne-tabor69.si |
MOŠTVO |
---|