
Igralec | Goli | Ru | Rd | Min | Nastopi |
---|---|---|---|---|---|
Leon Žagar | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
Kal Dominik Lambergar | 0 | 1 | 0 | 90 | 1 |
Gašper Škrjanec | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
Jaka Hazabent | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
Nikola Dajić | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
Gaj Brus | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
Tjaš Podgornik | 0 | 0 | 0 | 89 | 1 |
Reo Mraz | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 |
Dušan Ignjatović | 0 | 0 | 0 | 67 | 1 |
Tin Šabić | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 |
Marcel Kušar | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 |
Žiga Corn | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 |
Mihajlo Pavlović | 0 | 1 | 0 | 31 | 1 |
David Koncilija | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 |
Marko Avdić | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
Timon Perković | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jakob Škerl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mark Popović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INTERBLOCK |
---|
![]() Stadion: ŽŠD Ljubljana |
Tesovnikova 54 1000 Ljubljana tel: fax: email: info@nkinterblock.com www: www.nkinterblock.com |