
Igralec | Goli | Ru | Rd | Min | Nastopi |
---|---|---|---|---|---|
Korina Lara Janež | 14 | 2 | 0 | 960 | 12 |
Patrija Steklačič | 7 | 0 | 0 | 920 | 12 |
Ema Erman | 7 | 1 | 0 | 919 | 12 |
Patricija Ham | 4 | 1 | 0 | 800 | 10 |
Laura Šenk | 3 | 0 | 0 | 932 | 12 |
Maša Osojnik | 3 | 0 | 0 | 691 | 10 |
Katjuša Kern | 3 | 0 | 0 | 653 | 11 |
Sara Delić | 3 | 0 | 0 | 241 | 7 |
Zarja Sušnik | 1 | 1 | 0 | 945 | 12 |
Nuša Vidrih | 1 | 0 | 0 | 181 | 9 |
Pia Pirnat | 1 | 0 | 0 | 112 | 5 |
Hana Steklačič | 0 | 0 | 0 | 847 | 12 |
Tinkara Testen | 0 | 0 | 0 | 761 | 12 |
Rubi Krmelj | 0 | 0 | 0 | 714 | 10 |
Manca Udovič | 0 | 1 | 0 | 472 | 10 |
Nika Bazjak | 0 | 0 | 0 | 257 | 9 |
Lara Cedilnik | 0 | 0 | 0 | 136 | 5 |
Nina Krmavnar | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 |
Maruša Cijan Brkič | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Jerca Fortuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stela Ana Fras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nina Napotnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KRIM |
---|
![]() |
Pot k ribniku 6 1000 Ljubljana tel: fax: email: nkkrim@siol.net www: www.nk-krim.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Korina Lara Janež | 14 |
2. | Ema Erman | 7 |
Patrija Steklačič | 7 | |
4. | Patricija Ham | 4 |
5. | Sara Delić | 3 |
Katjuša Kern | 3 | |
Maša Osojnik | 3 | |
Laura Šenk | 3 | |
9. | Pia Pirnat | 1 |
Nuša Vidrih | 1 | |
Zarja Sušnik | 1 |