Igralec Goli Ru Rd Min Nastopi
*Niko Šalamun 15 6 0 1964 23
David Ferčec 7 1 0 1040 13
Sebastjan Krajnc 6 6 0 2160 24
Žiga Krušič 6 2 0 1937 26
Žiga Zdovc 2 3 1 1802 21
Črt Vuković 2 1 0 870 16
Miha Mesarič 1 3 0 2250 25
Žan Petek 1 8 0 1945 23
Patrik Vidovič 1 0 0 1424 21
Nejc Đuran 1 3 0 926 25
Žan Plajnšek 1 1 0 327 9
Jan Špurej 1 2 0 222 16
Gal Gajster 0 5 0 1906 24
Klemen Kelc 0 5 0 1503 23
Žiga Rogina 0 0 0 1170 14
Žiga Kokol 0 0 0 1170 13
Niki Šiljeg 0 1 0 586 11
Alen Plajnšek 0 1 0 218 19
Domen Vidovič 0 0 0 48 4
Marsel Jelen 0 0 0 28 6
Blaž Cesar 0 2 0 958 11
*Luka Lovenjak 2 1 0 900 10
Robert Kurež 2 1 0 386 13
VIDEM
Videm pri Ptuju 49
2284 Videm pri Ptuju
tel: 02/764-40-11
fax:
email: sdvidem@videm.si
www:

STRELCI
1. Niko Šalamun 15
2. David Ferčec 7
3. Žiga Krušič 6
Sebastjan Krajnc 6
5. Robert Kurež 2
Črt Vuković 2
Luka Lovenjak 2
Žiga Zdovc 2
9. Jan Špurej 1
Žan Plajnšek 1
Nejc Đuran 1
Patrik Vidovič 1
Žan Petek 1
Miha Mesarič 1




DELI NA