Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Dino Kapitanović | 2000 | 18 | 8 |
Josip Krznarić | 1993 | 18 | 4 |
Kristijan Blaževski | 2000 | 18 | 3 |
Domen Žur | 2002 | 12 | 3 |
Marko Bedek | 1999 | 18 | 2 |
Andraž Lipec | 2001 | 18 | 2 |
Robert Marijanović | 2002 | 14 | 2 |
Mario Jelavić | 1993 | 12 | 1 |
Hamza Mešanović | 1997 | 18 | 0 |
Toni Šušković | 1994 | 8 | 0 |
Ivan Horvat | 2001 | 15 | 0 |
Rene Prodanović | 2001 | 13 | 0 |
Luka Jakopović | 2000 | 3 | 0 |
Gregor Medle | 2004 | 3 | 0 |
Tilen Kovačič | 2005 | 1 | 0 |
Niki Radovič | 2004 | 1 | 0 |
Luka Kolegar | 2004 | 0 | 0 |
Nik Stanič | 2004 | 0 | 0 |
Tim Kruljac | 1996 | 10 | 0 |
Tomaž Zakrajšek | 2000 | 17 | 1 |
Matej Potokar | 1996 | 12 | 0 |
Matic Marcius | 1997 | 16 | 4 |
Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|
KRKA |
---|
![]() Stadion: Portoval |
Topliška cesta 4 8000 Novo mesto tel: 05/995 75 78 fax: email: nkkrka1922@gmail.com www: www.nkkrka.com |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Dino Kapitanović | 8 |
2. | Matic Marcius | 4 |
Josip Krznarić | 4 | |
4. | Domen Žur | 3 |
Kristijan Blaževski | 3 | |
6. | Robert Marijanović | 2 |
Andraž Lipec | 2 | |
Marko Bedek | 2 | |
9. | Mario Jelavić | 1 |
Tomaž Zakrajšek | 1 | |
Leo Ejup | 1 |