Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Ricard Fernandez Betriu | 1999 | 2 | 2 |
Federico Fitz-Anthony Rose | 2004 | 4 | 1 |
Krasimir Ivanov Todorov | 2004 | 4 | 1 |
Stanislav Hristov Petkov | 2004 | 4 | 0 |
Matevž Medič Slaček | 2004 | 4 | 0 |
Nikola Emiliyanov Neychev | 2004 | 3 | 0 |
Keenan Nino Carole | 2004 | 2 | 0 |
Jan Krajnc | 2006 | 4 | 0 |
Mihajlo Pavlović | 2005 | 1 | 0 |
Martin Aščić Pijaža | 2004 | 2 | 0 |
Jan Kalšek | 2005 | 0 | 0 |
Luka Žavbi | 2006 | 0 | 0 |
Ros Ukmar | 2005 | 0 | 0 |
Miha Morelj | 2006 | 0 | 0 |
Francesco Loggia | 2007 | 0 | 0 |
John, Celeste Makoumbou | 2005 | 0 | 0 |
Žiga Fermišek | 2002 | 0 | 0 |
Dennis Zeriali | 2004 | 4 | 0 |
Mihael Briški | 1999 | 4 | 0 |
Adis Hodžić | 1999 | 4 | 0 |
Uroš Korun | 1987 | 4 | 0 |
Tarik Čandić | 2002 | 4 | 0 |
Stjepan Oštrek | 1996 | 2 | 0 |
Leon Sever | 1998 | 4 | 0 |
Dino Stančič | 1992 | 4 | 0 |
TABOR |
---|
![]() Stadion: Stadion Rajko Štolfa Sežana |
Kosovelova ulica 1C 6210 Sežana tel: 041 968 911, 031 500 680 fax: email: info@nktabor.si www: www.nktabor.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Ricard Fernandez Betriu | 2 |
2. | Krasimir Ivanov Todorov | 1 |
Federico Fitz-Anthony Rose | 1 |