Igralec Goli Ru Rd Min Nastopi
Denis Nikić 8 3 0 1408 17
David Vitamvas 5 3 0 1620 18
Filip Ježovita 4 2 0 754 16
Tin Jurić 3 2 0 1074 18
Luka Čižmek 3 0 0 817 14
Žak Grabljevec 2 1 0 1100 16
Miha Piškur 1 4 0 1440 16
Tevž Kušar 1 3 0 1389 16
Sergej Lazarević 1 4 0 1350 15
Mark Tomšič 1 2 0 821 11
Urh Zelnik 1 1 0 518 14
Jaka Zrnec 0 0 0 1603 18
Miha Mehle 0 1 0 1449 18
Nik Bizjan 0 2 0 791 18
Liam Strnad 0 1 0 711 11
David Žinko 0 1 0 265 14
*Leander Mark Zelenko 0 0 0 222 3
*Žiga Plavčak 0 1 0 177 3
Eso Hankušić 0 0 0 130 4
Jurij Kvaternik 0 0 0 90 2
Matic Novšak 0 0 0 32 2
Jakob Pušlar 0 0 0 17 2
Ajdin Husić 0 0 0 15 1
Matej Mehle 0 0 0 11 3
Žan Celarc 0 0 0 10 1
Nikolaj Lazarević 0 0 0 6 2
*Jaka Lobe 0 0 0 0 0
Matej Cingerle Savić 0 0 0 0 0
*Alek Ivić 0 0 0 0 0
BRINJE-GROSUPLJE
Ob Grosupeljščici 19
1290 Grosuplje
tel:
fax:
email: info@nkbrinje.si
www: www.nogometniklub-brinje.si

STRELCI
1. Denis Nikić 8
2. David Vitamvas 5
3. Filip Ježovita 4
4. Luka Čižmek 3
Tin Jurić 3
6. Žak Grabljevec 2
7. Urh Zelnik 1
Mark Tomšič 1
Sergej Lazarević 1
Tevž Kušar 1
Miha Piškur 1




DELI NA