Igralec Goli Ru Rd Min Nastopi
Maksym Nikolaienko 2 1 0 1203 14
Erik Sodec 2 0 0 1150 21
Sergej Stojanović 2 1 0 844 10
Vito Burger 2 4 0 654 8
Mai Kolarič 1 5 0 2101 25
Bor Zupan 1 1 1 1569 18
Lovro Hribar 1 5 0 1359 16
Teo Vidmar 1 0 0 509 13
Roman Jaklič 1 0 0 417 6
Jan Fejzić 1 1 0 173 6
Filip Vrabac 1 0 0 66 5
Maks Babnik Gazvoda 1 0 0 54 6
Ožbej Stopar Golob 0 9 0 1876 24
Urban Pelko 0 1 0 1746 24
Rok Veršec 0 3 1 1687 24
Nejc Perše 0 9 0 1683 21
Jean Carlo Troha 0 1 0 1666 19
Žiga Sečen 0 3 0 1331 17
Jaka Kolmanič 0 1 0 995 24
Lan Pelko 0 2 0 915 14
*Tiam Kožar 0 4 0 857 11
Ivan Fulir 0 1 2 746 10
Matic Levič 0 0 0 584 7
Maj Somrak 0 0 0 502 10
Matej Budak 0 0 0 369 5
Rok Dvojmoč 0 0 0 215 3
Vito Frankovič 0 1 0 124 6
David Janc 0 0 0 90 1
Lovro Duh 0 0 0 90 1
Nejc Agnič 0 0 0 70 1
Maj Zavodnik 0 0 0 59 1
Tilen Bele 0 0 0 21 1
Tian Šašek 0 0 0 4 2
Jakob Zorman 0 0 0 0 0
Žan Klarič 0 0 0 0 1
Žiga Rozman 0 0 0 0 1
Ožbej Lobe 0 0 0 0 0
KRKA

Stadion: Portoval
Topliška cesta 4
8000 Novo mesto
tel: 05/995 75 78
fax:
email: nkkrka1922@gmail.com
www: www.nkkrka.com

STRELCI
1. Vito Burger 2
Sergej Stojanović 2
Erik Sodec 2
Maksym Nikolaienko 2
5. Maks Babnik Gazvoda 1
Filip Vrabac 1
Jan Fejzić 1
Roman Jaklič 1
Teo Vidmar 1
Lovro Hribar 1
Bor Zupan 1
Mai Kolarič 1




DELI NA