Igralec Goli Ru Rd Min Nastopi
*Klemen Švelc 7 4 0 886 12
*Črt Vuković 3 0 0 240 3
*Žiga Corn 1 2 0 688 12
*Vasja Varšič 0 1 0 1040 13
*Alex Čosić 0 4 0 906 12
*Denis Solaković 0 2 0 844 12
*Marko Jovanović 0 4 0 768 10
*Din Bjelkić 0 1 0 768 10
*Žiga Vrhovnik 0 1 0 712 10
*Aleks Stojaković 0 2 0 630 9
*Dominik Čosič 0 1 0 274 8
*Ul Glavan 0 2 0 200 6
*Luka Starčevič 0 1 0 174 9
*Jakob Šere 0 0 0 123 6
*Matic Dimič 0 0 0 122 2
*Nikola Dajić 0 1 0 90 3
Žiga Popovič 0 0 0 80 1
*Žan Vidergar 0 0 0 59 4
*Luka Mirković 0 0 0 19 3
*Denis Gregorc 0 0 0 17 1
*Miha Lešnjak 0 0 0 8 1
*Benjamin Krivić 0 0 0 3 3
Filippo Franceschi 0 0 0 0 1
*Žak Avbelj 0 0 0 0 0
*Žiga Rus 0 0 0 0 0
Jamin Kujraković 0 0 0 0 0
*Edvin Krupić 5 1 0 982 13
*Aljaž Zabukovnik 1 0 0 191 4
*Patrik Mesarić 0 1 1 960 12
Hanan Duraković 4 0 0 673 13
KALCER RADOMLJE

Stadion: Športni park, Domžale
Prešernova cesta 43
1235 Radomlje
tel:
fax:
email: info@nk-radomlje.si
www: www.nk-radomlje.si

STRELCI
1. Klemen Švelc 7
2. Edvin Krupić 5
3. Hanan Duraković 4
4. Črt Vuković 3
5. Aljaž Zabukovnik 1
Žiga Corn 1




DELI NA