
Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Matija Ferfolja | 2010 | 22 | 5 |
Jaša Krašna Halilagič | 2010 | 20 | 5 |
Nail Makić | 2010 | 16 | 5 |
Tim Krpan | 2011 | 20 | 4 |
Tian Krašna | 2010 | 23 | 3 |
Leo Gorup | 2011 | 15 | 3 |
Lan Zorn | 2010 | 23 | 2 |
Matt Klančič | 2011 | 18 | 1 |
Jakob Juretič | 2010 | 20 | 1 |
Leon Ristov | 2010 | 12 | 1 |
Haris Avdić | 2011 | 6 | 1 |
Lucas Šuligoj Bakić | 2011 | 23 | 0 |
Maj Menard | 2010 | 14 | 0 |
Leon Hladnik | 2011 | 15 | 0 |
Anže Žakelj | 2011 | 9 | 0 |
Nikola Ostojić | 2011 | 16 | 0 |
Etien Grobiša | 2011 | 14 | 0 |
Tibor Filač | 2011 | 15 | 0 |
Jaša Žižmond | 2011 | 8 | 0 |
Jaka Gnezda Strosar | 2011 | 6 | 0 |
Maj Cuder | 2010 | 4 | 0 |
Tomi Žejen | 2011 | 2 | 0 |
Tjaš Tomec Tomažič | 2011 | 0 | 0 |
Lan Juretič | 2011 | 0 | 0 |
Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|
VITANEST BILJE |
---|
![]() |
Bilje 3 5292 Renče tel: 05/301-12-24 fax: 05/301-13-44 email: info@ndbilje.si www: www.ndbilje.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Nail Makić | 5 |
Jaša Krašna Halilagič | 5 | |
Matija Ferfolja | 5 | |
4. | Tim Krpan | 4 |
5. | Leo Gorup | 3 |
Tian Krašna | 3 | |
7. | Lan Zorn | 2 |
8. | Haris Avdić | 1 |
Leon Ristov | 1 | |
Jakob Juretič | 1 | |
Matt Klančič | 1 |