
Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Aleks Šmon | 2010 | 22 | 14 |
Din Redžić | 2010 | 23 | 13 |
Nejc Slapar | 2011 | 24 | 7 |
Rene Vidali | 2010 | 24 | 5 |
Aljaž Grižon | 2010 | 19 | 4 |
Aleks Bonin | 2010 | 24 | 3 |
Valentino Pranjić | 2011 | 15 | 3 |
Mark Memon | 2010 | 22 | 2 |
Maik Medenhodžić | 2010 | 10 | 2 |
Marsel Gazibara | 2010 | 24 | 1 |
Marko Panić | 2010 | 23 | 1 |
Lian Šukalo | 2011 | 14 | 1 |
Ruben Zupičić | 2010 | 19 | 1 |
Etien Koren | 2010 | 22 | 0 |
Tim Bordon | 2010 | 19 | 0 |
Nik Koren | 2010 | 7 | 0 |
Luka Loredan | 2010 | 13 | 0 |
Teo Bremec | 2010 | 8 | 0 |
David Mikelič | 2011 | 7 | 0 |
Matic Mevlja | 2010 | 11 | 0 |
Maj Grego | 2011 | 0 | 0 |
JADRAN DEKANI |
---|
![]() |
Dekani 75/a 6271 Dekani tel: 05/658-04-19 fax: 05/658-04-19 email: nk.dekani@siol.net www: www.nkdekani.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Aleks Šmon | 14 |
2. | Din Redžić | 13 |
3. | Nejc Slapar | 7 |
4. | Rene Vidali | 5 |
5. | Aljaž Grižon | 4 |
6. | Valentino Pranjić | 3 |
Aleks Bonin | 3 | |
8. | Maik Medenhodžić | 2 |
Mark Memon | 2 | |
10. | Ruben Zupičić | 1 |
Lian Šukalo | 1 | |
Marko Panić | 1 | |
Marsel Gazibara | 1 |