
Igralno mesto: | Vratar |
Leto rojstva: | 2004 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 12.02.2013 |
Krog | Tekma | Status | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celje - Bravo 2:1 | začetnih 11 | 90 | ||||||
2 | Dravinja - Celje 0:3 | ni vstopil | 0 | ||||||
3 | Hodoš - Celje 0:8 | začetnih 11 | 90 | ||||||
3 | Mura - Celje 1:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
4 | Celje - Kalcer Radomlje 4:2 | začetnih 11 | 90 | ||||||
5 | Olimpija Ljubljana - Celje 2:2 | začetnih 11 | 90 | ||||||
6 | Celje - Primorje 0:3 | začetnih 11 | 90 | ||||||
7 | Koper - Celje 0:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
8 | Celje - Nafta 1903 3:1 | začetnih 11 | 90 | ||||||
10 | Bravo - Celje 3:2 | začetnih 11 | 90 | ||||||
11 | Maribor - Celje 1:2 | ni vstopil | 0 | ||||||
12 | Celje - Mura 4:3 | ni vstopil | 0 | ||||||
13 | Kalcer Radomlje - Celje 4:2 | ni vstopil | 0 | ||||||
14 | Celje - Olimpija Ljubljana 0:1 | ni vstopil | 0 | ||||||
15 | Primorje - Celje 1:3 | začetnih 11 | 90 | ||||||
16 | Celje - Koper 1:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
19 | Maribor - Domžale 2:1 | začetnih 11 | 90 | ||||||
20 | Domžale - Mura 0:1 | začetnih 11 | 90 | ||||||
21 | Kalcer Radomlje - Domžale 1:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
22 | Domžale - Olimpija Ljubljana 3:1 | začetnih 11 | ![]() |
90 | |||||
23 | Primorje - Domžale 0:1 | začetnih 11 | ![]() |
90 | |||||
24 | Domžale - Koper 2:3 | začetnih 11 | 90 | ||||||
25 | Nafta 1903 - Domžale 3:2 | začetnih 11 | 90 | ||||||
26 | Bravo - Domžale 3:3 | začetnih 11 | 90 | ||||||
27 | Domžale - Celje 0:1 | začetnih 11 | 90 | ||||||
28 | Domžale - Maribor 1:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
29 | Mura - Domžale 0:2 | začetnih 11 | 90 | ||||||
31 | Olimpija Ljubljana - Domžale 2:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
32 | Domžale - Primorje 1:1 | začetnih 11 | 90 | ||||||
33 | Koper - Domžale 3:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
34 | Domžale - Nafta 1903 2:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
35 | Domžale - Bravo 2:2 | začetnih 11 | ![]() |
90 | |||||
36 | Celje - Domžale 1:1 | začetnih 11 | 90 | ||||||
Skupaj po tekmovanjih |
|||||||||
1.liga | 27 | 0 | 3 | 0 | 2.430 | ||||
1SNL-MNZ-CELJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
DOMŽALE |
---|
![]() Stadion: Športni park Domžale |
Kopališka cesta 4 1230 Domžale tel: 01/722 65 50 fax: 01/721 03 73 email: info@nkdomzale.si www: www.nkdomzale.si |
MOŠTVO | ||
---|---|---|
22 | Benjamin Matičič | |
25 | Rok Vodišek | |
84 | Ajdin Mulalić | |
19 | Nino Milić | |
20 | Abraham Nnamdi Nwankwo | |
66 | Luka Kambič | |
86 | Rene Prodanović | |
99 | Belmin Bobarić | |
Daniel Offenbacher | ||
Nermin Hodžić | ||
5 | Rene Rantuša Lampreht | |
15 | Luka Dovžan Karahodžić | |
21 | Behar Feta | |
23 | Edvin Krupić | |
27 | Dejan Lazarević | |
28 | Nick Perc | |
34 | Aljaž Zabukovnik | |
44 | Lovro Grajfoner | |
55 | Marcel Lorber | |
80 | Tom Alen Tolić | |
97 | Luka Baruca | |
Mario Krstovski | ||
Tomi Gobec | ||
7 | Danijel Šturm | |
9 | Dario Kolobarić | |
10 | Haris Vučkić |