
Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NK Vrhnika | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
NK Lesce | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
NK Vrhnika | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
NK Lesce | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
NK Vrhnika | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
NK Lesce | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
24/25 | 26.krog | Vrhnika, Športni park Vrhnika, 23.05.2025, ob 17.00 | Vrhnika | - | Šobec Lesce | 1:1 | (1:1) |
24/25 | 13.krog | Lesce, Igrišče na Žagi, Lesce - pomožno igrišče, 09.11.2024, ob 14.00 | Šobec Lesce | - | Vrhnika | 0:1 | (0:0) |
23/24 | 14.krog | Grosuplje, Stadion Brinje Grosuplje - igrišče z UT, 18.11.2023, ob 17.30 | Vrhnika | - | NK Lesce | 0:0 | (0:0) |
23/24 | 1.krog | Lesce, Igrišče na Žagi, Lesce, 12.08.2023, ob 17.30 | Šobec Lesce | - | NK Vrhnika | 1:0 | (0:0) |
22/23 | 23.krog | Vrhnika, Športni park Vrhnika, 05.05.2023, ob 17.30 | Dren Vrhnika | - | NK Lesce | 2:2 | (0:1) |
22/23 | 10.krog | Lesce, Igrišče na Žagi, Lesce, 15.10.2022, ob 15.00 | Šobec Lesce | - | NK Vrhnika | 0:2 | (0:0) |
11. krog | ||
---|---|---|
Rudar Trbovlje | : | Fama Vipava |
Roltek Dob | : | Eltron Šenčur |
Vrhnika | : | Šobec Lesce |
Izola | : | Svoboda Ljubljana |
IB 1975 Ljubljana | : | BIstrc IRBIS |
Škofja Loka | : | Eksist Žiri |
Zidgrad Idrija | : | TKK Tolmin |
STRELCI |
---|