
Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ljutomer | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | ||
ŠD NŠ Zavrč | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
Ljutomer | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | ||
ŠD NŠ Zavrč | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
Ljutomer | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
ŠD NŠ Zavrč | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
24/25 | 25.krog | Zavrč, Športni park Zavrč, 17.05.2025, ob 17.00 | Zavrč | - | Avto Rajh Ljutomer | 2:0 | (1:0) |
24/25 | 12.krog | Ljutomer, ŠRC Ljutomer, 02.11.2024, ob 14.00 | Avto Rajh Ljutomer | - | Zavrč | 2:1 | (1:1) |
23/24 | 20.krog | Ljutomer, ŠRC Ljutomer, 13.04.2024, ob 16.30 | Avto Rajh Ljutomer | - | ŠD NŠ Zavrč | 6:2 | (4:2) |
23/24 | 7.krog | Zavrč, Športni park Zavrč, 30.09.2023, ob 15.30 | Zavrč | - | Ljutomer | 1:2 | (1:1) |
22/23 | 25.krog | Ljutomer, ŠRC Ljutomer, 20.05.2023, ob 17.00 | Avto Rajh Ljutomer | - | ŠD NŠ Zavrč | 2:4 | (2:2) |
22/23 | 12.krog | Zavrč, Športni park Zavrč, 29.10.2022, ob 15.00 | Zavrč | - | Ljutomer | 1:1 | (1:1) |
17. krog | ||
---|---|---|
ZASE Videm | : | Čarda Martjanci |
Premium Dobrovce | : | Fužinar Ravne |
Rogaška | : | IBLO Podvinci |
Drava Ptuj | : | Rače |
Ljutomer | : | Zavrč |
Hajdina HIŠA DARIL | : | Brežice 1919 Terme Čatež |
Korotan Prevalje | : | Šmartno 1928 |
STRELCI |
---|