
Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠD NŠ Zavrč | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | ||
Brežice - Terme Čatež | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
ŠD NŠ Zavrč | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||
Brežice - Terme Čatež | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
ŠD NŠ Zavrč | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
Brežice - Terme Čatež | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 |
24/25 | 22.krog | Zavrč, Športni park Zavrč, 26.04.2025, ob 17.00 | Zavrč | - | Brežice 1919 Terme Čatež | 1:1 | (1:1) |
24/25 | 9.krog | Brežice, Stadion Brežice - pomožno igrišče UT, 12.10.2024, ob 18.00 | Brežice 1919 Terme Čatež | - | Zavrč | 4:0 | (3:0) |
23/24 | 25.krog | Brežice, Stadion Brežice, 18.05.2024, ob 19.30 | Brežice 1919 Terme Čatež | - | ŠD NŠ Zavrč | 2:2 | (1:2) |
23/24 | 12.krog | Zavrč, Športni park Zavrč, 04.11.2023, ob 14.00 | Zavrč | - | Brežice - Terme Čatež | 2:1 | (1:1) |
22/23 | 15.krog | Zavrč, Športni park Zavrč, 11.03.2023, ob 15.00 | Zavrč | - | Brežice - Terme Čatež | 4:0 | (1:0) |
22/23 | 2.krog | Brežice, Stadion Brežice, 20.08.2022, ob 17.00 | NK Brežice 1919 Terme Čatež | - | ŠD NŠ Zavrč | 2:4 | (1:2) |
13. krog | ||
---|---|---|
Fužinar Ravne | : | Hajdina HIŠA DARIL |
IBLO Podvinci | : | Korotan Prevalje |
Rače | : | Šmartno 1928 |
Zavrč | : | Brežice 1919 Terme Čatež |
Rogaška | : | Čarda Martjanci |
Premium Dobrovce | : | Drava Ptuj |
ZASE Videm | : | Ljutomer |
STRELCI |
---|