
Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠD Videm pri Ptuju | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | ||
Ljutomer | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
ŠD Videm pri Ptuju | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||
Ljutomer | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
ŠD Videm pri Ptuju | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
Ljutomer | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 |
24/25 | 20.krog | Ljutomer, ŠRC Ljutomer, 12.04.2025, ob 16.30 | Avto Rajh Ljutomer | - | ZASE Videm | 0:1 | (0:0) |
24/25 | 7.krog | Videm, Športni park Videm, 29.09.2024, ob 10.30 | ZASE Videm | - | Avto Rajh Ljutomer | 2:1 | (1:1) |
23/24 | 16.krog | Ljutomer, ŠRC Ljutomer, 16.03.2024, ob 15.00 | Avto Rajh Ljutomer | - | ŠD Videm pri Ptuju | 1:2 | (1:0) |
23/24 | 3.krog | Videm, Športni park Videm, 03.09.2023, ob 10.30 | ZASE Videm | - | Ljutomer | 2:1 | (2:0) |
22/23 | 17.krog | Ljutomer, ŠRC Ljutomer, 25.03.2023, ob 15.00 | Avto Rajh Ljutomer | - | ŠD Videm pri Ptuju | 3:2 | (1:0) |
22/23 | 4.krog | Videm, Športni park Videm, 03.09.2022, ob 16.00 | Bosch Bračič Videm | - | Ljutomer | 3:2 | (1:2) |
19/20 | 11.krog | Ljutomer, ŠRC Ljutomer, 02.11.2019, ob 14.00 | Avto Rajh Ljutomer | - | ŠD Videm pri Ptuju | 5:1 | (2:0) |
13. krog | ||
---|---|---|
Fužinar Ravne | : | Hajdina HIŠA DARIL |
IBLO Podvinci | : | Korotan Prevalje |
Rače | : | Šmartno 1928 |
Zavrč | : | Brežice 1919 Terme Čatež |
Rogaška | : | Čarda Martjanci |
Premium Dobrovce | : | Drava Ptuj |
ZASE Videm | : | Ljutomer |
STRELCI |
---|