
Sodniki: | Kapun Matej (glavni sodnik), Kranjc Andrej (1. pomoč), Herženjak Patrik (2. pomoč) |
Delegat: | Rižnar Stanislav |
Št. gledalcev: | 40 |
Maribor | |||
---|---|---|---|
Z |
Maribor | 3 : 1 | Mura |
N |
Nova KBM Aluminij | 0 : 0 | Maribor |
P |
Maribor | 0 : 1 | Ilirija Extra-Lux |
P |
Radomlje | 2 : 1 | Maribor |
Z |
Maribor | 2 : 0 | Bravo |
Krka | |||
---|---|---|---|
Z |
Krka | 4 : 2 | Radomlje |
Z |
Bravo | 1 : 2 | Krka |
Z |
Krka | 1 : 0 | Drava Ptuj |
Z |
Koper | 2 : 3 | Krka |
P |
A2S Celje | 1 : 0 | Krka |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maribor | 28 | 20 | 4 | 4 | 79 | ||
Krka | 28 | 4 | 4 | 20 | 21 | ||
Ljudski vrt Maribor | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Maribor | 14 | 11 | 2 | 1 | 53 | ||
Krka | 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | ||
Portoval | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Maribor | 14 | 9 | 2 | 3 | 26 | ||
Krka | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
24/25 | 25.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor - igrišče z UT, 17.05.2025, ob 13.00 | Maribor | - | Krka | 5:2 | (2:1) |
24/25 | 12.krog | Novo mesto, Stadion Portoval Novo mesto-igr. z UT, 09.11.2024, ob 13.00 | Krka | - | Maribor | 0:5 | (0:4) |
23/24 | 25.krog | Novo mesto, Stadion Portoval Novo mesto-igr. z UT, 04.05.2024, ob 13.00 | Krka | - | Maribor | 1:1 | (1:1) |
23/24 | 12.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor - igrišče z UT, 15.11.2023, ob 14.00 | Maribor | - | Krka | 6:1 | (4:0) |
22/23 | 19.krog | Rogoza - Miklavž na Drav.p., Igrišče Rogoza, 31.03.2023, ob 11.00 | Maribor | - | Krka | 1:0 | (0:0) |
22/23 | 6.krog | Novo mesto, Stadion Portoval Novo mesto-igr. z UT, 04.09.2022, ob 15.00 | Krka | - | Maribor | 1:0 | (1:0) |
21/22 | 19.krog | Novo mesto, Stadion Portoval Novo mesto-igr. z UT, 02.04.2022, ob 15.00 | Krka | - | Maribor | 0:1 | (0:0) |
21/22 | 6.krog | Rogoza - Miklavž na Drav.p., Igrišče Rogoza, 11.09.2021, ob 14.00 | Maribor | - | Krka | 1:3 | (1:1) |
17/18 | 26.krog | Novo mesto, Stadion Portoval Novo mesto-igr. z UT, 27.05.2018, ob 11.00 | Krka | - | Maribor | 1:3 | (1:1) |
17/18 | 13.krog | Rogoza - Miklavž na Drav.p., Igrišče Rogoza, 04.11.2017, ob 12.00 | Maribor | - | Krka | 3:1 | (1:1) |
16/17 | 17.krog | Novo mesto, Portoval - umetna trava, 17.03.2017, ob 14.00 | Krka | - | Maribor | 1:4 | (0:1) |
16/17 | 4.krog | Športni park Jarenina, 27.08.2016, ob 15.00 | Maribor | - | Krka | 5:0 | (2:0) |
15/16 | 19.krog | Maribor, Ljudski vrt-umetna trava, 12.12.2015, ob 11.00 | - | Krka | 1:0 | (0:0) | |
15/16 | 4.krog | Novo mesto, Portoval - umetna trava, 31.08.2015, ob 17.00 | - | Maribor | 2:1 | (0:0) | |
14/15 | 17.krog | Novo mesto, Portoval - umetna trava, 15.11.2014, ob 12.00 | - | Maribor | 0:1 | (0:1) | |
14/15 | 2.krog | Maribor, Ljudski vrt-umetna trava, 13.08.2014, ob 17.00 | - | Krka | 4:0 | (3:0) | |
13/14 | 22.krog | Novo mesto, Portoval - umetna trava, 05.04.2014, ob 14.30 | - | Maribor | 1:0 | (1:0) | |
13/14 | 7.krog | Maribor, Športni park Tabor, 14.09.2013, ob 14.00 | - | Krka | 1:1 | (1:0) | |
12/13 | 18.krog | Maribor, Ljudski vrt-umetna trava, 17.03.2013, ob 15.00 | - | Krka | 3:1 | (2:1) | |
12/13 | 3.krog | Novo mesto, Portoval - umetna trava, 22.08.2012, ob 17.00 | - | Maribor | 0:1 | (0:0) | |
11/12 | 27.krog | Novo mesto, Portoval - umetna trava, 22.05.2012, ob 16.00 | - | Maribor | 0:2 | (0:0) | |
11/12 | 12.krog | Maribor, Ljudski vrt - umetna trava, 29.10.2011, ob 14.00 | - | Krka | 4:0 | (2:0) | |
08/09 | 25.krog | Novo mesto, Portoval - umetna trava, 19.04.2009, ob 11.30 | - | Maribor | 2:2 | (0:2) | |
08/09 | 10.krog | Maribor, Ljudsi vrt, 18.10.2008, ob 11.00 | - | Krka | 7:0 | (1:0) | |
06/07 | 20.krog | Novo mesto, Novo mesto, 07.04.2007, ob 14.00 | - | Maribor | 1:2 | (0:0) | |
06/07 | 7.krog | Maribor, Ljudski vrt, 09.09.2006, ob 14.30 | - | Krka | 1:1 | (1:0) | |
00/01 | 19.krog | Novo mesto, 07.04.2001, ob 15.00 | - | Maribor | 1:3 | (1:2) | |
00/01 | 6.krog | Maribor, NK železničar, 09.09.2000, ob 14.00 | - | Krka | 11:0 | (3:0) |
6. krog | ||
---|---|---|
Domžale | 1 : 2 | Brinje Grosuplje |
Olimpija Ljubljana | 0 : 1 | Koper |
Maribor | 1 : 3 | Krka |
Nova KBM Aluminij | 1 : 0 | Radomlje |
Triglav Kranj | 4 : 3 | Drava Ptuj |
A2S Celje | 1 : 2 | Ilirija Extra-Lux |
Mura | 0 : 1 | Bravo |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Brinje Grosuplje | 26 | 54 |
![]() |
2 | Ilirija Extra-Lux | 26 | 51 |
![]() |
3 | Krka | 26 | 50 |
![]() |
4 | Mura | 26 | 46 |
![]() |
5 | Domžale | 26 | 45 |
![]() |
6 | Maribor | 26 | 44 |
![]() |
7 | Bravo | 26 | 44 |
![]() |
8 | Nova KBM Aluminij | 26 | 41 |
![]() |
9 | A2S Celje | 26 | 37 |
![]() |
10 | Olimpija Ljubljana | 26 | 33 |
![]() |
11 | Koper | 26 | 32 |
![]() |
12 | Radomlje | 26 | 17 |
![]() |
13 | Triglav Kranj | 26 | 11 |
![]() |
14 | Drava Ptuj | 26 | 8 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Niko Kasalo | 26 |
2. | Tilen Kovačič | 19 |
3. | Mark Šerbec | 15 |
4. | Luka Topalović | 14 |
5. | Tian Kujović | 13 |
Patrik Katič | 13 | |
Luka Pučnik | 13 | |
8. | Aleks Ristić | 12 |
9. | Jaka Čuber Potočnik | 11 |
Luka Mlakar | 11 | |
11. | Vid Štefanec | 10 |
12. | Kristijan Bandur | 9 |
Vid Hojč | 9 | |
14. | Edmond Imeraj | 8 |
Aldin Jakupović | 8 | |
Sašo Lovrec | 8 | |
Riad Silajdžić | 8 | |
Mark Vuleta | 8 | |
Lucas Mačak | 8 | |
20. | Žan Kovačević | 7 |