Igralec Goli Ru Rd Min Nastopi
Ros Ukmar 5 2 0 1232 15
Nik Žvan 3 4 0 1158 17
Noah Fernetti 3 0 0 982 11
*Matevž Vrabec 3 0 0 438 6
Miha Morelj 2 12 0 1992 23
John, Celeste Makoumbou 2 1 0 1164 13
*Mihajlo Pavlović 2 0 0 253 3
*Lev Gorec 1 3 0 1380 16
Alex Borjančič 1 6 0 1310 19
Mateja Mrzić 1 4 0 900 10
Zafirmamy Jeremia Solomon Eddy 1 1 0 748 9
Alex Novak 1 1 1 699 13
Malcolm Luc Crispin 1 0 0 607 9
Lovro Vičič 1 0 0 412 12
David Brajko 0 0 0 2005 26
Francesco Loggia 0 0 0 1712 26
Patrik Malkoč 0 6 1 1471 17
Archil Ylus Beauvais 0 4 0 1458 18
Nejc Lemut 0 2 0 1298 18
Samuel Henry Mbengue 0 0 0 1167 14
Jan Kalšek 0 1 0 990 11
*Miloš Medić 0 2 0 960 11
Sebastian Taucer 0 0 0 730 10
Erik Blason 0 0 0 286 4
Manuel Marco Dangelo 0 1 0 256 3
Dean Crevatin 0 0 0 202 8
Jan Rotar 0 0 0 155 5
Nik Celin 0 0 0 119 3
Simone Benvenuti 0 0 0 74 6
Teo Bajnoci 0 0 0 30 1
Filippo Boudjeltia 0 0 0 23 1
Vid Jerič Bole 0 0 0 19 1
Nicolo Bainat 0 0 0 17 3
Miha Matko 0 0 0 17 1
Mark Tavčar 0 0 0 8 1
Alessio Silvestri 0 0 0 0 0
Vid Štefanec 6 0 0 507 7
TABOR

Stadion: Stadion Rajko Štolfa Sežana
Kosovelova ulica 1C
6210 Sežana
tel: 041 968 911, 031 500 680
fax:
email: info@nktabor.si
www: www.nktabor.si

STRELCI
1. Vid Štefanec 6
2. Ros Ukmar 5
3. Matevž Vrabec 3
Noah Fernetti 3
Nik Žvan 3
6. Mihajlo Pavlović 2
John, Celeste Makoumbou 2
Miha Morelj 2
9. Lovro Vičič 1
Malcolm Luc Crispin 1
Alex Novak 1
Zafirmamy Jeremia Solomon Eddy 1
Mateja Mrzić 1
Alex Borjančič 1
Lev Gorec 1




DELI NA