Igralec Goli Ru Rd Min Nastopi
Jakob Šenk 7 1 0 2365 27
David Cumbo 4 2 0 2389 27
Luka Orlič 4 4 0 1744 27
Tristan Bogataj 2 5 0 1521 18
Zaš Drolc 1 4 0 1961 24
Ivano Tadić 1 0 0 990 11
Veno Bajazet 1 0 0 684 15
Anže Brajič 1 0 0 617 9
Dario Dajović 1 0 0 270 4
Roberto Hajzeri 0 3 0 2197 26
Jakob Podgoršek Dimnik 0 1 0 1971 26
Samo Pretnar 0 3 0 1807 23
Aleksander Bogataj 0 4 0 1384 17
Jernej Rupel 0 0 0 1149 13
David Kveder 0 1 0 806 21
Miha Rekar 0 0 0 737 9
Drejc Mašič 0 2 0 578 12
Blagojche Agovski 0 0 0 455 11
Din Handukić 0 1 0 420 5
Andraž Miklič 0 1 0 415 5
Butrint Sadikaj 0 0 0 406 9
Vid Borštnik 0 0 1 384 9
Marko Stanojević 0 1 0 370 6
Braden Dean Wick 0 0 0 285 8
Timotej Ropič 0 0 0 253 3
Štefan Čop 0 0 0 190 8
Črt Primožič 0 0 0 180 2
Tilen Benedičič 0 1 0 127 4
Vito Brolih 0 0 0 54 1
Lan Lipavic 0 1 0 52 3
Marti Mesojedec Erzin 0 0 0 11 1
Erazem Erman 0 0 0 0 0
LESCE
Alpska cesta 58
4248 Lesce
tel: 04/ 5318 618
fax: 031/ 605 725
email: info@nk-lesce.si
www: www.nk-lesce.si

STRELCI
1. Jakob Šenk 7
2. Luka Orlič 4
David Cumbo 4
4. Tristan Bogataj 2
5. Dario Dajović 1
Anže Brajič 1
Veno Bajazet 1
Ivano Tadić 1
Zaš Drolc 1




DELI NA