Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Kristijan Bandur | 2005 | 11 | 8 |
Tristan Ciglar | 2002 | 11 | 7 |
Aleksander Duraković | 2005 | 10 | 3 |
Denis Adrovič | 2002 | 9 | 2 |
Din Ćejvanović | 2004 | 11 | 1 |
Goodnews Daniels | 2001 | 11 | 1 |
Mark Stanković | 2003 | 11 | 1 |
Luka Mirković | 2005 | 8 | 1 |
Nik Podbregar | 2004 | 3 | 1 |
Žan Zupančič | 2000 | 11 | 0 |
Luka Ševo | 2005 | 9 | 0 |
Luka Purkart | 2005 | 10 | 0 |
Anis Đuzić | 2001 | 6 | 0 |
Domen Kobal | 2003 | 11 | 0 |
Luka Komljenović | 2005 | 9 | 0 |
Marko Kuvek | 2004 | 4 | 0 |
Elvis Muratović | 2005 | 4 | 0 |
Jan Rakovič | 1996 | 1 | 0 |
Ažbe Debeljak | 2007 | 1 | 0 |
David Blažević | 1999 | 3 | 0 |
Brin Koren | 2006 | 1 | 0 |
Gal Žilavec | 2005 | 0 | 0 |
Amadej Ajdovec | 2005 | 0 | 0 |
Adam Alagić | 2002 | 9 | 0 |
ŠENČUR |
---|
Pipanova cesta 45 4208 Šenčur tel: 04/251-12-33 fax: 04/251-12-33 email: nksencur@t-2.net www: www.sportnodrustvo-sencur.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Kristijan Bandur | 8 |
2. | Tristan Ciglar | 7 |
3. | Aleksander Duraković | 3 |
4. | Denis Adrovič | 2 |
5. | Nik Podbregar | 1 |
Luka Mirković | 1 | |
Mark Stanković | 1 | |
Goodnews Daniels | 1 | |
Din Ćejvanović | 1 |