
Sodniki: | Gašpar Uroš (glavni sodnik), Cifer Nina (1. pomoč), Kranjc Andrej (2. pomoč) |
Delegat: | Perko Robert |
Št. gledalcev: | 20 |
Mb Tabor | |||
---|---|---|---|
P |
Brežice 1919 | 5 : 2 | Mb Tabor |
P |
Mb Tabor | 2 : 3 | Fužinar SIJ Ravne Systems |
P |
Kety Emmi&Impol Bistrica | 3 : 0 | Mb Tabor |
P |
Mb Tabor | 1 : 2 | Rudar Velenje |
N |
Drava Ptuj | 1 : 1 | Mb Tabor |
NK Šampion | |||
---|---|---|---|
P |
Kety Emmi&Impol Bistrica | 2 : 1 | NK Šampion |
P |
NK Šampion | 0 : 1 | Rudar Velenje |
Z |
Drava Ptuj | 1 : 2 | NK Šampion |
Z |
NK Šampion | 4 : 2 | Veržej |
Z |
NK Šampion | 2 : 1 | Dravograd |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NK MB Tabor | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | ||
NK Šampion | 15 | 6 | 2 | 7 | 29 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
NK MB Tabor | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | ||
NK Šampion | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
NK MB Tabor | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | ||
NK Šampion | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 |
23/24 | 5.krog | Maribor, Športni park Tabor Maribor, 03.09.2023, ob 16.30 | Novogradnje MB Tabor | - | Šampion Trgovine Jager | 3:2 | (2:2) |
22/23 | 22.krog | Maribor, Športni park Tabor - igrišče z UT, 16.04.2023, ob 19.45 | Mb Tabor | - | Šampion | 0:3 | (0:1) |
22/23 | 14.krog | Celje, Stadion Olimp Celje, 05.11.2022, ob 14.00 | Šampion | - | MB Tabor | 2:0 | (0:0) |
22/23 | 5.krog | Maribor, Športni park Tabor Maribor, 03.09.2022, ob 16.30 | Mb Tabor | - | NK Šampion | 2:1 | (1:0) |
21/22 | 20.krog | Maribor, Športni park Tabor Maribor, 07.05.2022, ob 17.00 | MB Tabor | - | Šampion | 3:2 | (3:2) |
21/22 | 9.krog | Celje, Stadion Olimp Celje, 16.10.2021, ob 16.00 | Šampion | - | MB Tabor | 3:2 | (1:1) |
20/21 | 7.krog | Maribor, Športni park Tabor Maribor, 10.10.2020, ob 15.30 | MB Tabor | - | Šampion | 1:0 | (1:0) |
19/20 | 11.krog | Celje, Stadion Olimp Celje, 19.10.2019, ob 16.00 | NK Šampion | - | NK MB Tabor | 4:1 | (2:0) |
19/20 | 2.krog | Maribor, Športni park Tabor Maribor, 29.08.2019, ob 16.00 | NK MB Tabor | - | NK Šampion | 3:1 | (2:0) |
18/19 | 25.krog | Vransko, Stadion Videm Vransko, 12.05.2019, ob 17.00 | NK Šampion | - | NK MB Tabor | 3:0 | (1:0) |
18/19 | 18.krog | Maribor, Športni park Tabor Maribor, 23.03.2019, ob 15.00 | NK MB Tabor | - | NK Šampion | 0:0 | (0:0) |
18/19 | 9.krog | Celje, Stadion Olimp Celje, 06.10.2018, ob 16.00 | NK Šampion | - | NK MB Tabor | 1:1 | (1:0) |
17/18 | 24.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor - igrišče z UT, 05.05.2018, ob 17.00 | NK MB Tabor | - | NK Šampion | 2:1 | (2:1) |
17/18 | 13.krog | Celje, Stadion Olimp Celje, 29.10.2017, ob 14.30 | NK Šampion | - | NK MB Tabor | 5:1 | (4:1) |
17/18 | 4.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor - igrišče z UT, 30.08.2017, ob 17.30 | NK MB Tabor | - | NK Šampion | 2:1 | (0:0) |
22. krog | ||
---|---|---|
Brežice 1919 | 2 : 2 | Rudar Velenje |
Fužinar SIJ Ravne Systems | 3 : 0 | Kety Emmi&Impol Bistrica |
Dravograd | 0 : 1 | Veržej |
Krško | 4 : 1 | Drava Ptuj |
Mb Tabor | 0 : 3 | NK Šampion |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Rudar Velenje | 27 | 64 |
![]() |
2 | Fužinar SIJ Ravne Systems | 27 | 59 |
![]() |
3 | NK Šampion | 27 | 49 |
![]() |
4 | Brežice 1919 | 27 | 44 |
![]() |
5 | Krško | 27 | 38 |
![]() |
6 | Mb Tabor | 27 | 36 |
![]() |
7 | Drava Ptuj | 27 | 36 |
![]() |
8 | Kety Emmi&Impol Bistrica | 27 | 28 |
![]() |
9 | Dravograd | 27 | 17 |
![]() |
10 | Veržej | 27 | 14 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Klemen Mlakar | 23 |
2. | Elmir Avdić | 20 |
3. | Jaka Krevh | 17 |
4. | Nik Brence | 14 |
5. | Nik Krebs | 13 |
6. | Nejc Krivec | 12 |
7. | Lev Sirk | 11 |
Nik Geč | 11 | |
9. | Žiga Kasjak | 10 |
Tadej Petančič | 10 | |
Nik Gašper Hodnik | 10 | |
Timon Regvar | 10 | |
13. | Anis Miskić | 9 |
Lovro Markoli | 9 | |
15. | Tomaž Šporin | 8 |
Damjan Vukolić | 8 | |
Filip Ivić | 8 | |
18. | Boštjan Smrečnik | 7 |
Tarik Abbas | 7 | |
Matic Kotnik | 7 |