Sodniki: | Čontala Matej (glavni sodnik), Špur Staša (1. pomoč), Tušak Nejc (2. pomoč) |
Delegat: | Karlin Marko |
Št. gledalcev: | 100 |
Krka | |||
---|---|---|---|
Z |
Rudar Velenje | 0 : 5 | Krka |
Z |
Krka | 1 : 0 | Bilje |
P |
Brinje Grosuplje | 2 : 1 | Krka |
N |
Krka | 2 : 2 | TKK Tolmin |
Z |
Beltinci Klima Tratnjek | 0 : 1 | Krka |
Jadran Dekani | |||
---|---|---|---|
Z |
Triglav Kranj | 1 : 2 | Jadran Dekani |
Z |
Jadran Dekani | 2 : 0 | Nafta 1903 |
P |
Rudar Velenje | 1 : 0 | Jadran Dekani |
N |
Jadran Dekani | 2 : 2 | Bilje |
P |
Brinje Grosuplje | 2 : 1 | Jadran Dekani |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krka | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | ||
Jadran Dekani | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | ||
Portoval | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Krka | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | ||
Jadran Dekani | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
Krka | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | ||
Jadran Dekani | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 |
24/25 | 3.krog | Dekani, Športni park Dekani, 24.08.2024, ob 17.00 | Jadran Dekani | - | Krka | 1:3 | (1:2) |
23/24 | 17.krog | Dekani, Športni park Dekani, 11.11.2023, ob 14.00 | Jadran Dekani | - | Krka | 3:2 | (1:0) |
23/24 | 2.krog | Novo mesto, Stadion Portoval Novo mesto, 29.08.2023, ob 18.00 | Krka | - | Jadran Dekani | 0:1 | (0:0) |
22/23 | 22.krog | Dekani, Športni park Dekani, 26.03.2023, ob 15.00 | Jadran Dekani | - | Krka | 1:1 | (1:1) |
22/23 | 7.krog | Novo mesto, Stadion Portoval Novo mesto, 09.09.2022, ob 19.00 | Krka | - | Jadran Dekani | 1:0 | (0:0) |
21/22 | 26.krog | Dekani, Športni park Dekani, 24.04.2022, ob 17.00 | Jadran Dekani | - | Krka | 0:0 | (0:0) |
21/22 | 11.krog | Novo mesto, Stadion Portoval Novo mesto, 04.12.2021, ob 13.00 | Krka | - | Jadran Dekani | 2:0 | (0:0) |
20/21 | 14.krog | Novo mesto, Stadion Portoval Novo mesto, 27.03.2021, ob 15.00 | Krka | - | Jadran Dekani | 3:1 | (1:0) |
19/20 | 8.krog | Dekani, Športni park Dekani, 14.09.2019, ob 16.00 | Jadran Dekani | - | Krka | 1:2 | (0:1) |
18/19 | 18.krog | Dekani, Športni park Dekani, 09.03.2019, ob 15.00 | Jadran Dekani | - | Krka | 4:3 | (1:2) |
18/19 | 3.krog | Novo mesto, Stadion Portoval Novo mesto, 18.08.2018, ob 17.00 | Krka | - | Jadran Dekani | 2:1 | (1:0) |
17/18 | 22.krog | Novo mesto, Stadion Portoval Novo mesto, 07.04.2018, ob 16.30 | Krka | - | Jadran Dekani | 3:1 | (1:0) |
17/18 | 7.krog | Dekani, Športni park Dekani, 16.09.2017, ob 16.00 | Jadran Dekani | - | Krka | 2:2 | (1:1) |
2. krog | ||
---|---|---|
Kety Emmi&Impol Bistrica | 1 : 0 | Nafta 1903 |
Primorje eMundia | 1 : 0 | TKK Tolmin |
Krka | 0 : 1 | Jadran Dekani |
Triglav Kranj | 6 : 1 | Dravinja |
Ilirija 1911 | 0 : 2 | Rudar Velenje |
Fužinar SIJ Ravne Systems | 0 : 4 | Brinje Grosuplje |
Gorica | 3 : 2 | Bilje |
Tabor Sežana | 1 : 5 | Beltinci Klima Tratnjek |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Primorje eMundia | 30 | 60 |
![]() |
2 | Nafta 1903 | 30 | 58 |
![]() |
3 | Beltinci Klima Tratnjek | 30 | 56 |
![]() |
4 | Gorica | 30 | 53 |
![]() |
5 | Brinje Grosuplje | 30 | 52 |
![]() |
6 | Triglav Kranj | 30 | 48 |
![]() |
7 | Kety Emmi&Impol Bistrica | 30 | 44 |
![]() |
8 | Rudar Velenje | 30 | 37 |
![]() |
9 | Jadran Dekani | 30 | 36 |
![]() |
10 | Bilje | 30 | 34 |
![]() |
11 | Dravinja | 30 | 34 |
![]() |
12 | TKK Tolmin | 30 | 34 |
![]() |
13 | Krka | 30 | 33 |
![]() |
14 | Ilirija 1911 | 30 | 30 |
![]() |
15 | Tabor Sežana | 30 | 30 |
![]() |
16 | Fužinar SIJ Ravne Systems | 30 | 24 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Toni Lun Bončina | 17 |
2. | Ricard Fernandez Betriu | 15 |
3. | Stjepan Oštrek | 14 |
4. | Ismir Nadarević | 11 |
Lan Piskule | 11 | |
Jaša Martinčič | 11 | |
7. | Franci Perko | 10 |
Adriano Bloudek | 10 | |
Tihomir Maksimović | 10 | |
Tihomir Maksimović | 10 | |
Luka Baruca | 10 | |
12. | Robert Čakš | 9 |
Goncalo Alexandre Domingues Agrelos | 9 | |
14. | Ante Kuliš | 8 |
Marko Brkić | 8 | |
Matic Zavnik | 8 | |
Nejc Močnik | 8 | |
Aleks Stojaković | 8 | |
19. | Veron Šalja | 7 |
Ikenna Divine Igwe | 7 |